P3703L | CIRKELZAAG Type 3
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369454-05 | 1 | ARMATURE 115V | GB 115V (TY Y3) | 34.38 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y3) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y1-Y2) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y1-Y2) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y3) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE (TY Y1-Y2) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y3) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE-FR (TY Y3) | 38.82 EUR | ||
2 | 373007-14 | 1 | FIELD 115V | GB 115V (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
3 | 324581-00 | 1 | BESCHERMKAP | 57.50 EUR | |||
4 | 876522 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | 15.67 EUR | |||
5 | 876542-01 | 1 | TANDWIEL SA | 18.69 EUR | |||
6 | 327423-01 | 1 | ZOOL | D1 | 17.13 EUR | ||
6 | 879629 | 1 | SCHOEN | Y3 | 27.60 EUR | ||
6 | 879629 | 1 | SCHOEN | Y1-Y2 | 27.60 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | HOOGTEVERSTELLING | Y3 | 5.74 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | HOOGTEVERSTELLING | Y1-Y2 | 5.74 EUR | ||
8 | 327422-01 | 1 | BESCHERMKAP | 13.24 EUR | |||
9 | 324596-02 | 1 | BLOK | 7.19 EUR | |||
10 | 913718 | 1 | KLEM | D1 | 1.08 EUR | ||
10 | 328233-01 | 1 | KLEM | Y1-Y2 | 1.08 EUR | ||
10 | 328233-01 | 1 | KLEM | Y3 | 1.08 EUR | ||
11 | 915358 | 1 | LAGER | 5.16 EUR | |||
12 | 324857-01 | 1 | HUIS | 11.62 EUR | |||
13 | 325237-00 | 1 | EIND DOP | 4.73 EUR | |||
14 | 916983 | 1 | HANDGREEP R | 7.19 EUR | |||
15 | 916982 | 1 | HANDGREEP L | 6.77 EUR | |||
16 | 916128 | 1 | BAFFLE FAN | 1.29 EUR | |||
17 | 324499-00 | 1 | SPOUWMES | 5.16 EUR | |||
18 | 913745 | 1 | DEKSEL | 2.29 EUR | |||
19 | 912748-00 | 1 | VEER | 1.93 EUR | |||
20 | 911029 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
21 | 325174-00 | 1 | SLUITRING | 5.16 EUR | |||
22 | 911795 | 1 | FLENS | 3.22 EUR | |||
23 | 324826-00 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | Y3 | 34.38 EUR | ||
23 | 324826-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | GB 115V (TY Y3) | 6.77 EUR | ||
23 | 878750 | 2 | BORSTELHOUDER | D1 | 1.93 EUR | ||
23 | 878750 | 2 | BORSTELHOUDER | Y1-Y2 | 1.93 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | BORSTEL | SI (TY Y1-Y2) | 6.77 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | BORSTEL | CH (TY Y1-Y2) | 6.77 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | BORSTEL | DE (TY Y1-Y2) | 6.77 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | BORSTEL | GB 240V (TY Y1-Y2) | 6.77 EUR | ||
25 | 330003-31 | 1 | LAGER | 3.74 EUR | |||
26 | 913784 | 1 | KLEMRING | 1.29 EUR | |||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y3) | 18.69 EUR | ||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y1-Y2) | 18.69 EUR | ||
27 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V (TY Y3) | 29.91 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-FR (TY Y3) | 13.24 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE (TY Y1-Y2) | 13.24 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 13.24 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | NL-PT-SG (TY Y3) | 13.24 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y3) | 13.24 EUR | ||
27 | 330080-31 | 1 | KABELSET | CH | AR-CL-IT (TY Y3) | 26.18 EUR | |
27 | 324438-57 | 1 | KABELSET | CH (TY Y1-Y2) | 11.62 EUR | ||
27 | 324438-57 | 1 | KABELSET | CH (TY Y3) | 11.62 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y1-Y2) | 6.77 EUR | ||
28 | 916968 | 1 | KABELBESCHERMER | 3.74 EUR | |||
29 | 910556 | 1 | KABELKLEM | 1.08 EUR | |||
30 | 590976-00 | 1 | SCHAKELAAR | GB 115V (TY Y3) | 6.77 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHAKELAAR | SI (TY Y3) | 6.77 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHAKELAAR | AR-CL-IT (TY Y3) | 6.77 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHAKELAAR | NL-PT-SG (TY Y3) | 6.77 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHAKELAAR | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 6.77 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHAKELAAR | CH (TY Y3) | 6.77 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHAKELAAR | GB 240V (TY Y3) | 6.77 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHAKELAAR | DE-FR (TY Y3) | 6.77 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | CH (TY Y1-Y2) | 5.74 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | DE (TY Y1-Y2) | 5.74 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | GB 240V (TY Y1-Y2) | 5.74 EUR | ||
30 | 742884 | 1 | SWITCH P3703 | SI (TY Y1-Y2) | 20.15 EUR | ||
31 | 321384 | 1 | CONDENSATOR | 3.52 EUR | |||
33 | 911897 | 1 | HOUDER | 1.93 EUR | |||
34 | 580235-00 | 2 | HOOFDDRAAD | 1.93 EUR | |||
35 | 321561 | 1 | GELEIDING | 6.77 EUR | |||
36 | 915033 | 1 | RING | D1 | 1.08 EUR | ||
36 | 911332 | 1 | RING | Y3 | 1.08 EUR | ||
36 | 911332 | 1 | RING | Y1-Y2 | 1.08 EUR | ||
37 | 910560 | 1 | LAGER | 2.87 EUR | |||
38 | 911335 | 1 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
39 | 911278 | 1 | SCHROEF | 2.74 EUR | |||
40 | 725181 | 1 | SCHROEF | Y3 | 1.08 EUR | ||
40 | 911278 | 1 | SCHROEF | D1 | 2.74 EUR | ||
40 | 911278 | 1 | SCHROEF | Y1-Y2 | 2.74 EUR | ||
41 | 914079 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
42 | 911276 | 1 | SCHROEF | D1 | 1.08 EUR | ||
42 | 911276 | 1 | SCHROEF | Y1-Y2 | 1.08 EUR | ||
42 | 725169 | 1 | SCHROEF | Y3 | |||
43 | 330016-01 | 1 | SLUITRING | D1 | 1.93 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | SLUITRING | Y1-Y2 | 1.93 EUR | ||
43 | 725165 | 1 | SLUITRING | Y3 | 1.08 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCHROEF | D1 | 1.08 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCHROEF | Y3 | 1.08 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCHROEF | Y1-Y2 | 1.08 EUR | ||
45 | 911102 | 1 | NUT WING | 2.74 EUR | |||
46 | 915848 | 2 | NUT WING | 1.29 EUR | |||
47 | 478905-00 | 1 | VLEUGEL NOOT | 2.29 EUR | |||
48 | 330004-07 | 1 | NAALDLAGER | 4.18 EUR | |||
49 | 894748 | 2 | O'RING | 1.08 EUR | |||
50 | 249092-20 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
51 | 911060 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
52 | 911059 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
53 | 725198 | 5 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
54 | 911233 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
55 | 911092 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
57 | 860301-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
58 | 916231 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
59 | 911273 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
66 | 098000-11 | 1 | ZESKANTSLEUTEL | 5 MM | 1.93 EUR | ||
67 | 910623 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
68 | 917101 | 1 | INZET | 1.08 EUR | |||
69 | 911644 | 1 | STOP RUBBER | 1.29 EUR | |||
70 | 911141 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
72 | 916935 | 1 | STEKKER | D1 | |||
72 | 916935 | 1 | STEKKER | Y1-Y2 | |||
73 | 916193-01 | 1 | HULS | 1.29 EUR | |||
76 | 324483-00 | 1 | PLAAT | Y3 | 1.08 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | DRAAD SA | SI (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | DRAAD SA | AR-CL-IT (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | DRAAD SA | NL-PT-SG (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | DRAAD SA | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | DRAAD SA | CH (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | DRAAD SA | GB 240V (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | DRAAD SA | DE-FR (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323779-00 | 2 | DRAAD SA | GB 115V (TY Y3) | 1.93 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.