VEER Type | 5100035-03
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | ASL146 | SNOERLOZE BOORMACHINE | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
9 | 2 | ASL148 | SNOERLOZE BOORMACHINE | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
9 | 2 | ASL186 | SNOERLOZE BOORMACHINE | H1 | QW | Discontinued | 01/01/2014 | ||
9 | 2 | ASL188 | SNOERLOZE BOORMACHINE | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
13 | 2 | BCD001 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD001 | BOOR- schroefmachine | H2 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD001C2AFC | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD001C2TA | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD002 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD002 | BOOR- schroefmachine | H2 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003 | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003C1C | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003C1K | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003C2AST | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003C3TA | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003D2AMB | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
13 | 1 | BCD003D2KA | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003N | KLOPBOORMACHINE | 1 | XJ | Live | |||
11 | 2 | BCD382D1XC | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
11 | 2 | BCD382D1XK | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.