TANDW.&KL.DRIJFW. SA Type | 939801

Algemene gegevens

Status No Longer Stocked
Nummer vervangend onderdeel
Afwijkende beschrijving n/a

Downloadgebied / Documents

Waar onderdeel wordt gebruikt

ITEM NR. Aantal per PRODUCT NUMMER PRODUCT BESCHRIJVING Type Andere info Markten STATUS Laatste datum van productie Diagram
39 1 DW155 BOOR 1 NL Discontinued 10/01/1998 go to diagram
39 1 DW155 BOOR 1 BE Discontinued 10/01/1998 go to diagram
24 1 EMD400 BOOR 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 1 EMD402 BOOR 1 BE Discontinued 01/01/1995 go to diagram
24 1 EMD402 BOOR 1 NL Discontinued 01/01/1995 go to diagram
28 1 EMD405 BOOR 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
27 1 EMD406 BOOR 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 1 P1211 BOOR 1 BE Discontinued 10/01/1996 go to diagram
24 1 P1211 BOOR 1 NL Discontinued 10/01/1996 go to diagram
24 1 P1214 KRACHTUNIT 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 1 P1214 KRACHTUNIT 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
27 1 P2211 BOOR 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
27 1 P2211 BOOR 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
27 1 P2213 BOOR 1 XJ Discontinued 05/01/1994 go to diagram
28 1 P2214 KLOPBOORMACHINE 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.