CHOKE SA Type | 810236
Algemene gegevens
Status | Active (While Stocks Last) |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | BD504 | BOOR | 1 | NL | Discontinued | 04/01/1997 | ||
19 | 1 | BD504 | BOOR | 1 | BE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
26 | 1 | BD554 | KLOPBOORMACHINE | H1E | BE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
26 | 1 | BD554 | KLOPBOORMACHINE | H1E | NL | Discontinued | 04/01/1991 | ||
26 | 1 | BD555 | KLOPBOORMACHINE | 1 | BE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
26 | 1 | BD555 | KLOPBOORMACHINE | 1 | NL | Discontinued | 04/01/1991 | ||
19 | 1 | H504 | KLOPBOORMACHINE | H1C | BE | Discontinued | 01/01/1995 | ||
19 | 1 | H504 | KLOPBOORMACHINE | H1C | NL | Discontinued | 01/01/1995 | ||
26 | 1 | H554 | KLOPBOORMACHINE | H1E | NL | Discontinued | 01/01/1995 | ||
26 | 1 | H554 | KLOPBOORMACHINE | H1E | BE | Discontinued | 01/01/1995 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.