PEN Type | N325259
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | DCS777 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Live | |||
58 | 1 | DCS777 | VERSTEKZAAG | 2 | QW | Live | |||
58 | 1 | DCS777 | VERSTEKZAAG | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | ||
149 | 1 | DW770 | VERSTEKZAAG | 1 | >482013 | QS | Discontinued | 28/02/2014 | |
49 | 1 | DW770 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
49 | 1 | DW770GP | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
149 | 1 | DW771 | VERSTEKZAAG | 2 | >092014 | QS | Discontinued | 06/02/2018 | |
149 | 1 | DW777 | VERSTEKZAAG | 2 | 48+49 2013 >092014 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | |
149 | 1 | DWS771 | VERSTEKZAAG | 1 | >092014 | QS | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | |
149 | 1 | DWS771 | VERSTEKZAAG | 2 | >092014 | QS | Live | ||
149 | 1 | DWS777 | VERSTEKZAAG | 2 | >092014 | QS | Live | ||
149 | 1 | DWS777 | VERSTEKZAAG | 1 | >092014 | QS | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.