DC800KL SNOERLOZE SLAGSLEUTEL Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633412-00 | 1 | SET HUIZEN | XJ | 18.69 EUR | |||
2 | 637843-00 | 1 | IDENTITEITSLABEL | XJ | 1.93 EUR | |||
3 | 330019-04 | 8 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
4 | 611202-00SV | 1 | MAGNEET | XJ | 34.38 EUR | |||
5 | 610552-00SV | 1 | SCHAKELAAR SA | XJ | 38.82 EUR | |||
6 | 636747-00 | 1 | CONTACTKLEM&DRAAD | XJ | 68.70 EUR | |||
9 | 610023-00 | 1 | INDRIJVER | XJ | 27.60 EUR | |||
10 | 615803-00SV | 1 | VAT | XJ | 26.18 EUR | |||
11 | 615801-00SV | 1 | AAMBEELD MONTAGE | INCL. 26, 27, 28 | XJ | 27.60 EUR | ||
12 | 610542-00 | 1 | O'RING | XJ | 1.08 EUR | |||
13 | 610539-00 | 1 | TAATSSLUITRING | XJ | 3.74 EUR | |||
14 | 648605-00 | 1 | TANDWIEL | XJ | 4.73 EUR | |||
15 | 610545-00 | 3 | TANDWIEL | XJ | 2.09 EUR | |||
16 | 611316-00 | 3 | SCHROEF | XJ | 1.29 EUR | |||
17 | 611488-00 | 1 | SLUITRING | XJ | 3.74 EUR | |||
19 | 330019-06 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
20 | N090343 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | XJ | 1.29 EUR | |||
21 | 610544-00 | 1 | MEENEMER | XJ | 51.74 EUR | |||
22 | 005190-00 | 2 | STAAL KOGEL | XJ | 1.08 EUR | |||
23 | 613461-00 | 1 | VEER | XJ | 5.16 EUR | |||
24 | 613724-00 | 2 | TAATSSLUITRING | XJ | 1.93 EUR | |||
25 | 610541-00 | 1 | LAGER | XJ | 4.18 EUR | |||
26 | N020802 | 1 | PAL | XJ | 2.87 EUR | |||
27 | 099205-07 | 1 | SCHROEF | XJ | 3.74 EUR | |||
28 | 038769-00 | 1 | VEER | XJ | 1.29 EUR | |||
29 | N360880 | 1 | ARMATURE 36V | XJ | 26.18 EUR | |||
30 | 391032-00 | 1 | LAGER & AFSLUITING | XJ | 6.77 EUR | |||
31 | 605040-17 | 1 | KOGELLAGER | XJ | 8.63 EUR | |||
32 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 5.16 EUR | |||
33 | 330019-49 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
34 | 330019-25 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
35 | 610126-00 | 2 | KOOLBORSTELHOUDER | XJ | 6.77 EUR | |||
36 | 610550-00 | 1 | BAFFLE FAN | XJ | 4.18 EUR | |||
37 | 611205-00 | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 10.49 EUR | |||
38 | N171820 | 1 | STEUNLAGER | XJ | 4.18 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | VET | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | XJ | 83.36 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | VET | G-2008 Molykote | XJ | 66.13 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.