KA86 BANDSCHUURMACHINE Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330080-03 | 1 | KABELSET | QS | 6.77 EUR | |||
2 | 90511285 | 1 | KABELBESCHERMER | QS | 1.08 EUR | |||
3 | 329301-00 | 1 | KABELKLEM | QS | 1.08 EUR | |||
4 | 330065-06 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
5 | 587233-00 | 1 | SCHAKELAAR SA | QS | 4.73 EUR | |||
6 | 588563-01 | 2 | BORSTEL&HOUDER SA | QS | 4.73 EUR | |||
7 | 90514796N | 1 | HUIS | QS | 9.77 EUR | |||
8 | 330065-08 | 5 | SCHROEF | M4x18 T20 | QS | 1.08 EUR | ||
9 | 90513228 | 1 | FIELD SA 230V | QS | 10.49 EUR | |||
10 | 90513229 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 26.18 EUR | |||
11 | 90513108 | 1 | KAP | QS | 2.09 EUR | |||
12 | 90513103 | 1 | DEKSEL | QS | 5.74 EUR | |||
13 | 330065-01 | 3 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
15 | 330065-26 | 7 | SCHROEF | QS | 1.29 EUR | |||
16 | 90511220 | 1 | AANDRIJFKATROL | QS | 1.08 EUR | |||
17 | 90511221 | 1 | POELIE | QS | 2.09 EUR | |||
18 | 90511237 | 1 | RIEMAANDRIJVING | QS | 4.73 EUR | |||
19 | 90513104 | 1 | RIEMAFDEKKING | QS | 2.29 EUR | |||
20 | 90513114 | 1 | SCHACHT | QS | 5.16 EUR | |||
21 | 573119-06 | 1 | LAGER | QS | 2.74 EUR | |||
22 | 90513087 | 1 | HUIS SA | QS | 8.63 EUR | |||
23 | 573119-05 | 1 | LAGER | QS | 2.74 EUR | |||
24 | 588100-00 | 2 | BEARING,NEEDLE | QS | 2.29 EUR | |||
25 | 90511284 | 1 | TANDWIEL | QS | 4.73 EUR | |||
26 | 587228-00 | 1 | AANDRIJFAS | QS | 4.18 EUR | |||
27 | 579302-02 | 1 | CONDENSATOR | QS | 1.93 EUR | |||
28 | 587229-00 | 1 | TAATSSLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
29 | 587230-00 | 1 | TAATSSLUITRING | QS | 1.29 EUR | |||
30 | 90516198 | 1 | DRIJFROL | QS | 6.77 EUR | |||
31 | 90514447N | 1 | MEENEMER SA | QS | 9.77 EUR | |||
32 | 90511522 | 1 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
33 | 90513232 | 1 | HUIS | QS | 4.73 EUR | |||
34 | 90511244 | 1 | OPSPANTAFEL | QS | 3.74 EUR | |||
35 | 588562-01 | 1 | STOFZAK SA | QS | 5.74 EUR | |||
120 | 90556582 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QS | 1.29 EUR | |||
121 | 90515485 | 1 | MERK LABEL | QS | 1.08 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | VET | QS | 38.82 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.