VN2000 STOFZUIGER Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90508560 | 1 | DEKSEL SA | VN2000 | QW | 3.52 EUR | ||
2 | 90505463 | 2 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
3 | 490791-00 | 1 | HEFBOOM UITSCHAKELM. | LHS | QW | 2.87 EUR | ||
4 | 490773-00 | 1 | HEFBOOM UITSCHAKELM. | LHS | QW | 3.74 EUR | ||
5 | 90509747 | 14 | SCHROEF | M6 x 12 Torx | QW | 1.08 EUR | ||
6 | 90504912-01 | 1 | HUIS ONDERSTE | QW | 13.24 EUR | |||
7 | 90508362 | 1 | PAKKING | QW | 1.29 EUR | |||
8 | 583404-01 | 1 | BEVESTIGING | QW | 4.18 EUR | |||
9 | 90508549 | 1 | BEVESTIGING | QW | 2.74 EUR | |||
10 | 490213-00 | 1 | HUIS MOTOR | QW | 4.18 EUR | |||
11 | 90504881 | 1 | AFSLUITING | QW | 1.93 EUR | |||
12 | 90504882 | 1 | KLEM | QW | 1.08 EUR | |||
13 | 90504868 | 1 | BESCHERMKAP | QW | 1.29 EUR | |||
14 | 90508550 | 1 | STEUN | QW | 3.74 EUR | |||
15 | 90505168 | 1 | FILTER SA | VLF50 | QW | 20.15 EUR | ||
16 | 000000-07 | 2 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 846 | QW | ||||
17 | 000000-07 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 846 | QW | ||||
18 | 000000-07 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 846 | QW | ||||
19 | 488711-00 | 1 | UITSCHAKELMECHANISME | QW | 1.29 EUR | |||
20 | 90504900 | 1 | HEFBOOM UITSCHAKELM. | QW | 1.08 EUR | |||
21 | 90505257 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
22 | 90505258 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
23 | 90508322 | 1 | LEAD BLACK | QW | 1.93 EUR | |||
24 | 90507678 | 1 | LEAD YELLOW | QW | 2.09 EUR | |||
25 | 90507670 | 1 | LEAD BROWN | QW | 2.29 EUR | |||
26 | 90508316 | 1 | HOOFDDRAAD | QW | 4.73 EUR | |||
27 | 90505167 | 1 | ONDERSTUK SA | QW | 7.91 EUR | |||
28 | 90507465 | 9 | SCHROEF | M8 x 30 | QW | 1.08 EUR | ||
29 | 90505458 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
30 | 90504781 | 1 | PEN | QW | 2.09 EUR | |||
31 | 490476-00 | 1 | INZET | QW | 2.74 EUR | |||
32 | 90509749 | 3 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
33 | 90509609 | 1 | KABELGELEIDER | QW | 3.22 EUR | |||
34 | 488227-00 | 1 | FILTER | QW | 8.63 EUR | |||
35 | 90504858-01 | 1 | BOVENHUIS | QW | 5.74 EUR | |||
36 | 90508323 | 1 | LEAD WHITE | QW | 1.93 EUR | |||
37 | 90509249 | 1 | SCHAKELAAR | QW | 4.18 EUR | |||
38 | 90505462 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
39 | 90504859 | 1 | HUIS | QW | 1.08 EUR | |||
40 | 90507483 | 1 | SCHAKELAAR | QW | 4.73 EUR | |||
41 | 90505461 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
42 | 488775-00 | 1 | KNOP | QW | 1.29 EUR | |||
43 | 90509193 | 2 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
44 | 90504856 | 1 | HANDLE | QW | 4.73 EUR | |||
46 | 143139-00 | 1 | KLEIN DRIJFWIEL | QW | 1.08 EUR | |||
47 | 90504872 | 1 | MOTOR OMHULSEL | QW | 4.73 EUR | |||
48 | 90504869 | 1 | TANDWIELKAST | QW | 27.60 EUR | |||
51 | 490753-01 | 1 | ZIJKANT LINKS | QW | 7.19 EUR | |||
52 | 90508201 | 1 | SCHUIM | QW | 1.29 EUR | |||
53 | 488803-00 | 1 | SNIJKANT | QW | 8.63 EUR | |||
54 | 90504861 | 1 | SNIJKANT | QW | 5.74 EUR | |||
55 | 90508284 | 1 | SCHUIM | QW | 1.29 EUR | |||
56 | 490754-01 | 1 | ZIJKANT R | QW | 9.77 EUR | |||
57 | 90504877 | 1 | AFSLUITING | QW | 3.22 EUR | |||
58 | 488776-00 | 1 | INLAAT | QW | 2.29 EUR | |||
61 | 90507668 | 1 | FILTER | QW | 1.08 EUR | |||
63 | 90505158-01 | 1 | BUIS | QW | 4.73 EUR | |||
66 | 90520469 | 1 | GEREEDSCHAP VLOER | VN2000 FROM 200726 | QW | 14.09 EUR | ||
70 | 90504908 | 1 | GEREEDSCHAP SCHEUR | QW | 1.93 EUR | |||
71 | 90507578 | 1 | BUIS SA | TO 200719 | QW | 22.41 EUR | ||
71 | 90516112 | 1 | BUIS SA | FROM 200720 | QW | 22.41 EUR | ||
80 | 90505075 | 1 | WIELSTEL | QW | 13.24 EUR | |||
81 | 90509736 | 33 | SCHROEF | M6 x 17 torx | QW | 1.08 EUR | ||
82 | 90504779 | 1 | DEKSEL | QW | 1.93 EUR | |||
84 | 90504774 | 2 | WIEL ACHTER | QW | 4.18 EUR | |||
85 | 000000-04 | 1 | NIET BIJ DIT PRODUCT INBEGREPEN | QW | ||||
86 | 90505752 | 1 | MOTOR SA | QW | 38.82 EUR | |||
87 | 90508545 | 1 | HUIS MOTOR | QW | 56.06 EUR | |||
88 | 90504867 | 1 | SCHAKEL | QW | 2.74 EUR | |||
89 | 90508315 | 1 | RUBBERZOOL | QW | 1.08 EUR | |||
90 | 90505984 | 1 | KLEM | QW | 1.93 EUR | |||
91 | 90508365 | 1 | KLEP | QW | 1.29 EUR | |||
92 | 90538511 | 1 | PRINTPLAAT SA | QW | 18.69 EUR | |||
93 | 90508314 | 1 | LEAD RED | QW | 2.29 EUR | |||
94 | 90507671 | 1 | LEAD BLUE | QW | 2.74 EUR | |||
95 | 90505156-01 | 1 | HUIS ACHTER | QW | 13.24 EUR | |||
96 | 90516831 | 1 | TURBO BORSTEL | VN2000C | WV300 | QW | 27.60 EUR | ||
846 | 90508558 | 1 | SERVICESET | QW | 44.86 EUR | |||
847 | 90542845 | 1 | SERVICESET | Incl # 67 + 69 | QW | 17.13 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.