DW740 | TAFELZAAG Type 1
Algemene gegevens
Type-Identificator | 1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 1/12/1997 |
Type-Identificator | 1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 1/12/1997 |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 220 | V | |
VOLTAGE #2 | 220 | V | |
AMPERE #1 | 9.2 | A | |
AMPERE #2 | 9.3 | A | |
Field Resistance #1 | 3.957 | Ω | |
Field Resistance #2 | 2.573 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 60 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 2000 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2000 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1520 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1530 | W | |
RPM #1 | 3360 | RPM | |
RPM #2 | 2760 | RPM |
Standaard opmerkingen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.