D21720 | KLOPBOORMACHINE Type 4
Algemene gegevens
Type-Identificator | 4 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Repair |
Laatste datum van productie | 1/1/2011 |
Type-Identificator | 4 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Repair |
Laatste datum van productie | 1/1/2011 |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 115V | 2.2-2.6 | A | |
NO LOAD AMPS 230V | 1.1-1.6 | A | |
Armature Resistance 115V | 1.24 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 4.9 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.79 | Ω | |
Field Resistance 230V | 4.46 | Ω | |
Invoer wattage | 650 | W | |
OUTPUT WATTS | 325 | W | |
Geen laadsnelheid | 0-1100 / 0-2600 | RPM | |
BRUSH LIFE | TBA | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 97.8 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 110.8 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 11.8 | m/s2 | |
SPINDLE SIZE | 1/2" x 20 UNF | mm | |
Slagen | 0-19000 / 0-44200 | BPM | |
maximumkoppel | 12/30 | nm | |
Capaciteit | Chuck 1.5-13 | N/A |
Standaard opmerkingen
NE-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS