DW700 | VERSTEKZAAG Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861379-07 | 1 | ANKER | 73.30 EUR | |||
2 | 868405-00 | 1 | VELD | 61.82 EUR | |||
3 | 864720-05 | 1 | SCHAKELAAR | 26.18 EUR | |||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | 6.77 EUR | |||
5 | 947108-07 | 1 | KABEL SA | 17.13 EUR | |||
6 | 720703-00 | 1 | BEVEILIGING | 2.74 EUR | |||
7 | 761202-00 | 2 | KOOLBORSTELHOUDER | 6.77 EUR | |||
8 | 860073-14 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
9 | 760210-00 | 1 | VENTILATOR | 7.91 EUR | |||
10 | 942568-01 | 1 | DEKSEL | 10.49 EUR | |||
11 | 949894-12 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
12 | 860083-14 | 1 | MOER | BEFORE WK 25 - 2000 | 1.08 EUR | ||
13 | 860094-05 | 5 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
14 | 942567-00 | 1 | HUIS | 18.69 EUR | |||
15 | 760215-00 | 1 | RIEM | 18.69 EUR | |||
16 | 760216-01 | 1 | VEER | 7.19 EUR | |||
17 | 949743-02 | 1 | SCHROEF | FROM WEEK 25 - 2000 | 1.29 EUR | ||
17 | 860089-23 | 1 | SCHROEF | BEFORE WK 25-2000 | 1.08 EUR | ||
18 | 861721-02 | 1 | LAGER | 5.16 EUR | |||
19 | 760219-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
20 | 868317-00 | 1 | SEGMENT | 34.38 EUR | |||
20 | 868317-00 | 1 | SEGMENT | FROM WK 25 - 2000 | 34.38 EUR | ||
21 | 860226-02 | 2 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
22 | 720959-00 | 7 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
23 | 949896-10 | 6 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
24 | 760224-00 | 1 | SLUITRING | 1.93 EUR | |||
25 | 861838-00 | 1 | KNOP | 6.77 EUR | |||
26 | 942597-01 | 1 | GELEIDING | 3.22 EUR | |||
27 | 943010-01 | 2 | INZET | 2.74 EUR | |||
28 | 949896-07 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
29 | 861832-00 | 1 | RONDE TAFEL | WEEK 46-97> | 71.17 EUR | ||
30 | 943005-01 | 1 | GELEIDING | 61.82 EUR | |||
31 | 760231-00 | 1 | SCHROEF | 3.22 EUR | |||
32 | 577745-00 | 1 | LAGER | 6.77 EUR | |||
33 | 760233-00 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
34 | 760219-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
35 | 861483-00 | 1 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
36 | 942996-02 | 1 | SCHAAL | 5.16 EUR | |||
37 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | 1.08 EUR | |||
38 | 860084-11 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
39 | 720748-00 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
40 | 943030-00 | 1 | O'RING | 1.08 EUR | |||
41 | 760241-01 | 2 | AFSTANDHOUDER | 1.08 EUR | |||
42 | 949854-01 | 1 | SCHROEF | BEFORE WK 25 - 2000 | 1.93 EUR | ||
43 | 760243-00 | 1 | SCHROEF | 4.73 EUR | |||
44 | 861356-01 | 1 | POELIE | 9.77 EUR | |||
45 | 861721-01 | 1 | LAGER | 5.16 EUR | |||
46 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | FROM WK 25 - 2000 | 1.08 EUR | ||
47 | 760247-00 | 1 | SCHROEF | 3.22 EUR | |||
48 | 760248-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
49 | 943003-00 | 1 | OPSLUITPEN | 3.74 EUR | |||
50 | 861703-01 | 1 | SLUITRING SA | 13.24 EUR | |||
51 | 760251-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
52 | 949743-02 | 3 | SCHROEF | FROM WK 25 -2000 | 1.29 EUR | ||
52 | 760252-00 | 3 | NOK | BEFORE WK25 - 2000 | 1.08 EUR | ||
53 | 760253-00 | 1 | BUS | 1.93 EUR | |||
54 | 861378-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
55 | 942590-00 | 2 | KABEL | 2.09 EUR | |||
56 | 861834-00 | 1 | TABLE KIT | <WEEK 46-97 | 140.88 EUR | ||
57 | 760257-00 | 1 | RATEL VAST | 17.13 EUR | |||
58 | 760258-00 | 1 | POELIE | 6.77 EUR | |||
59 | 760259-00 | 1 | PEN | 2.29 EUR | |||
60 | 949896-12 | 9 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
61 | 760261-00 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
62 | 942577-01 | 1 | DEKSEL | 6.77 EUR | |||
63 | 942589-00 | 2 | KABEL | 1.93 EUR | |||
64 | 942570-00 | 1 | DEKSEL | 3.74 EUR | |||
65 | 861721-12 | 1 | LAGER | 5.74 EUR | |||
66 | 861369-01 | 1 | AS | 41.10 EUR | |||
67 | 860094-11 | 4 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
68 | 942569-00 | 2 | KLEM | 1.93 EUR | |||
69 | 945017-02 | 1 | VELDHUIS | 60.38 EUR | |||
70 | 860073-01 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
71 | 860084-20 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
72 | 860539-01 | 1 | SLEUTEL | 1.93 EUR | |||
73 | 943023-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
74 | 941756-00 | 1 | KNOP | 3.74 EUR | |||
75 | 941633-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
76 | 760276-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
77 | 860073-00 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
78 | 760278-00 | 1 | SLUITRING | 4.18 EUR | |||
79 | 760279-00 | 3 | PEN | 1.08 EUR | |||
80 | 938855-01 | 1 | GELEIDING | 38.82 EUR | |||
81 | 943014-00 | 1 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
82 | 760282-00 | 1 | HENDEL | 7.19 EUR | |||
83 | 861366-00 | 2 | SNELSLUITER | 1.08 EUR | |||
84 | 760284-00 | 1 | SCREW WING | 9.77 EUR | |||
85 | 939072-00 | 1 | MOERSLEUTEL | 8.63 EUR | |||
86 | 861847-00 | 1 | ONDERSTUK SA | WEEK 46-97> | 110.69 EUR | ||
87 | 945018-06 | 1 | HANDGREEP BEDEKKING | 13.24 EUR | |||
89 | 860322-03 | 1 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
90 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 2.09 EUR | |||
91 | 761209-01 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
92 | 942993-02 | 1 | HENDEL | 6.77 EUR | |||
93 | N409486 | 2 | SCHROEF | 2.74 EUR | |||
95 | 760295-01 | 1 | VEER | 2.74 EUR | |||
96 | 760296-01 | 1 | DRAAIPEN | 1.29 EUR | |||
97 | 861367-01 | 2 | ROL | 1.93 EUR | |||
98 | 760298-01 | 3 | INZET | 1.08 EUR | |||
99 | 760299-00 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
100 | 868398-00 | 1 | HENDEL | 13.24 EUR | |||
101 | 942997-01 | 1 | SCHAAL | 17.13 EUR | |||
102 | 942959-02 | 1 | BUITENFLENS | 7.19 EUR | |||
103 | 760303-01 | 1 | FLENS | 7.19 EUR | |||
104 | 760304-00 | 1 | PEN | 1.29 EUR | |||
105 | 330045-55 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
106 | 942999-02 | 1 | HENDEL | 5.16 EUR | |||
107 | 760307-00 | 1 | SLUITRING | 2.09 EUR | |||
108 | 949896-11 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
109 | 943004-09 | 1 | BESCHERMKAP | 36.67 EUR | |||
111 | 760311-00 | 1 | ADAPTER | 3.52 EUR | |||
112 | 760312-00 | 1 | ADAPTER | 3.74 EUR | |||
115 | 943016-00 | 2 | BORGMOER | 3.74 EUR | |||
116 | 949886-27 | 1 | SCHROEF | 2.87 EUR | |||
117 | 949876-19 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
118 | 947022-00 | 1 | BINNENFLENS | 11.62 EUR | |||
119 | 949727-04 | 1 | KLEMRING | 1.29 EUR | |||
120 | 761299-00 | 1 | VOETSTUK | <WEEK 46-97 | 4.18 EUR | ||
121 | 861362-03 | 1 | BESCHERMKAP SA | 46.00 EUR | |||
122 | 760270-00 | 1 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
123 | 942572-00 | 1 | DEKSEL | 3.52 EUR | |||
125 | N456928 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
126 | 861809-00 | 5 | VOETSTUK SA | 7.19 EUR | |||
127 | 761306-00 | 1 | BUMPER | 1.93 EUR | |||
128 | 761307-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
129 | 942998-00 | 1 | KLEM | 1.93 EUR | |||
130 | 949894-06 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
131 | 943017-00 | 1 | NOK | 1.29 EUR | |||
132 | 943009-01 | 1 | VILT | 1.93 EUR | |||
133 | 943021-00 | 3 | BUS | 3.22 EUR | |||
134 | 943024-01 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
135 | 943025-00 | 2 | PLAAT | 1.08 EUR | |||
136 | 860093-11 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
137 | 942578-01 | 1 | PLUNJER | 1.08 EUR | |||
138 | 942584-01 | 1 | BUS | 1.29 EUR | |||
139 | 401363-00 | 1 | INZET | 13.24 EUR | |||
139 | 401457-00 | 1 | INZET SA | 5.74 EUR | |||
140 | 942621-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
146 | 760249-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
147 | 934409-00 | 1 | HULS | 1.08 EUR | |||
148 | 944975-00 | 1 | AFSTANDHOUDER | 2.09 EUR | |||
149 | 943016-01 | 1 | LOCK-NUT | 3.22 EUR | |||
150 | 760978-01 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
151 | 949896-11 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
152 | 720744-01 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
154 | 942532-00 | 1 | LABEL | 6.77 EUR | |||
836 | 559606-99 | 1 | S.T.SQUARE | Small square | 125.79 EUR | ||
846 | 868399-00 | 1 | DEKSEL SA | BEFORE WK 42 2000 | 44.86 EUR | ||
847 | 860083-14 | 2 | MOER | 1.08 EUR | |||
848 | 949876-19 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
849 | 860301-06 | 2 | BOUT | 2.29 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.