DW491 | SLIJPER Type 2
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574370-15 | 1 | ARMATURE 230V | 79.92 EUR | |||
2 | 949406-07 | 1 | FIELD 230V | 51.74 EUR | |||
3 | 949823-31 | 1 | SCHAKELAAR SA | 44.86 EUR | |||
4 | 403485-03 | 2 | BRUSH 230V | BK43 | 9.77 EUR | ||
5 | 330080-53 | 1 | KABEL | 13.24 EUR | |||
6 | 931771 | 1 | FLENS | 9.77 EUR | |||
7 | 933058-00 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
8 | 932369 | 3 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
9 | 930927 | 1 | FLENS | 7.91 EUR | |||
10 | 860083-03 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
11 | 930925 | 1 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
12 | 930929 | 1 | FLENS | 3.22 EUR | |||
13 | 949892-07 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
14 | 931942-02 | 1 | GUARD 9" | 13.24 EUR | |||
15 | 949887-01 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
16 | 947962-00 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | 7.91 EUR | |||
17 | 578243-00 | 1 | AS | 15.67 EUR | |||
18 | 574853-11 | 1 | LAGER | 6.77 EUR | |||
19 | 930924 | 1 | FLENS | 2.29 EUR | |||
20 | 930923 | 1 | AFSLUITING | 1.93 EUR | |||
21 | 930922 | 1 | AFSTANDHOUDER | 2.29 EUR | |||
22 | 936648 | 1 | TANDW.&KL.DRIJFWIEL | 61.82 EUR | |||
23 | 930930 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
24 | 401048-00 | 1 | TANDWIELKAST | 29.91 EUR | |||
25 | 937668 | 1 | RINGVEER SA | 3.52 EUR | |||
26 | 930909 | 1 | AFDICHTING SA | 5.74 EUR | |||
27 | 330003-14 | 1 | LAGER | 7.19 EUR | |||
28 | 931067-00 | 1 | AFDICHTING SA | 3.52 EUR | |||
29 | 931062 | 1 | AFSTANDHOUDER | 1.08 EUR | |||
30 | 930028-00 | 1 | O'RING | 1.08 EUR | |||
31 | 931066-00 | 1 | FLENS | 5.74 EUR | |||
32 | N174055 | 1 | AFSTANDHOUDER | 1.08 EUR | |||
33 | 577745-00 | 1 | LAGER | 6.77 EUR | |||
34 | 938332-00 | 1 | HULS | 1.08 EUR | |||
35 | 933499 | 1 | ZIJHANDGREEP SA | 10.49 EUR | |||
36 | 931072 | 2 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
37 | 402808-00 | 1 | KAP | 2.29 EUR | |||
38 | 949405-03 | 1 | BORSTEL PLAAT SA | 14.09 EUR | |||
39 | 402816-00 | 2 | VEER | 1.08 EUR | |||
40 | 478890-00 | 1 | VELDHUIS | 11.62 EUR | |||
41 | N097875 | 1 | HANDGREEP SA | 9.77 EUR | |||
42 | 933364-02 | 2 | DEKSEL | 2.74 EUR | |||
43 | 930934-00 | 4 | SCHOKDEMPER | 1.08 EUR | |||
44 | 947964-01 | 1 | KABELBESCHERMER | 3.74 EUR | |||
45 | 931297-00 | 4 | SCHROEF | 2.29 EUR | |||
46 | 931469-02 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
47 | 930284-01 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
48 | 931477-00 | 1 | KABELKLEM | 1.08 EUR | |||
49 | 938733 | 1 | PINSLEUTEL | 6.77 EUR | |||
50 | 807043 | 1 | MOERSLEUTEL | 4mm | 1.08 EUR | ||
51 | 743761 | 1 | HUIS | 27.60 EUR | |||
52 | 744564 | 1 | DEKSEL | 31.63 EUR | |||
53 | 744114 | 1 | BESCHERMKAP | 48.87 EUR | |||
56 | 743765 | 1 | BASISPLAAT | 15.67 EUR | |||
57 | 743803 | 1 | STOP | 3.74 EUR | |||
58 | 743839 | 2 | AFSTANDHOUDER | 1.93 EUR | |||
59 | 743758 | 1 | MONDSTUK | 5.74 EUR | |||
60 | 743757 | 1 | AS | 2.29 EUR | |||
61 | 743696 | 2 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
62 | 743953 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
63 | 725502 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
64 | 743847 | 5 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
66 | 744324 | 1 | KNOP SA | 3.74 EUR | |||
67 | 725123 | 5 | MOER | 1.08 EUR | |||
68 | 880391 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
69 | 911532 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
70 | 743951 | 1 | VEER | 2.87 EUR | |||
71 | 743855 | 1 | GELEIDING | 5.74 EUR | |||
72 | 744377 | 2 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
73 | 725269 | 5 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
800 | 575762-02 | 1 | GREASE 100 GMS | 8.63 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | VET | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 83.36 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.