DW246 | BOOR Type 2
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579598-16 | 1 | ARMATURE 230V | 64.68 EUR | |||
2 | 579605-01 | 1 | FIELD 230V | 20.15 EUR | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | 230V | 4.73 EUR | ||
5 | 176801-03 | 1 | BORSTELHOUDER | 15.67 EUR | |||
6 | 176800-03 | 1 | BORSTELHOUDER | 17.13 EUR | |||
7 | 176830-15 | 1 | SCHAKELAAR | Tyco | 230V | 24.74 EUR | |
8 | 330120-86 | 1 | KABELSET | 18.69 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.18 EUR | |||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.18 EUR | |||
13 | 604996-04 | 1 | VELDHUIS | 9.77 EUR | |||
14 | 176900-01 | 1 | HANDGREEP BEDEKKING | 20.15 EUR | |||
15 | 402648-00 | 1 | KABELKLEM | 1.29 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | KABELBESCHERMER | 1.93 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | KABELBESCHERMER | 4.18 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | SCHROEF | M4X19 T20 | 1.08 EUR | ||
18 | 330065-06 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
19 | 389824-00 | 1 | BOOT | 2.09 EUR | |||
20 | 176811-00 | 1 | KAP | 2.09 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | DEMPER | 1.08 EUR | |||
22 | 395047-00 | 1 | MERK LABEL | 1.08 EUR | |||
24 | 176678-00 | 1 | TANDWIELKAST | 34.38 EUR | |||
25 | 176705-00 | 1 | AS | 9.77 EUR | |||
26 | 605040-20 | 1 | LAGER | 12 x 28 x 8mm | 4.73 EUR | ||
27 | 176691-00 | 1 | AFSTANDHOUDER | 1.08 EUR | |||
28 | 176698-01 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | 9.77 EUR | |||
29 | 23813-00 | 1 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
30 | 176704-00 | 1 | TANDWIEL | 11.62 EUR | |||
31 | 099227-05 | 1 | PEN | 2.09 EUR | |||
32 | 605256-02 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
33 | 176641-00 | 1 | SPILSLUITING | 8.63 EUR | |||
34 | 586200-02 | 1 | BOORKOP | 38.82 EUR | |||
39 | 939794-02 | 1 | ZIJHANDGREEP SA | 5.74 EUR | |||
45 | 330019-14 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
46 | 176724-00 | 1 | PAKKING | 1.29 EUR | |||
48 | 087692-00 | 1 | TEGENHOUDER | 1.08 EUR | |||
50 | 910560 | 3 | LAGER | 2.87 EUR | |||
51 | 176917-00 | 1 | MODUUL | 18.69 EUR | |||
52 | 580555-00 | 1 | CHOKE KABEL SA | 2.87 EUR | |||
53 | 580555-01 | 1 | CHOKE KABEL SA | 2.87 EUR | |||
54 | N332380 | 2 | LAGER | 2.09 EUR | |||
55 | 176700-00SV | 1 | TANDW.&KL.DRIJFWIEL | 31.63 EUR | |||
56 | 091817-00 | 1 | SLUITRING | 9.77 EUR | |||
57 | 091644-00 | 1 | LAGER | 9.77 EUR | |||
58 | 330019-50 | 2 | SCHROEF | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | 1.08 EUR | ||
61 | 383714-00 | 1 | PRINPLAAT ELECTR. | 230V | 15.67 EUR | ||
65 | 176703-00SV | 1 | KL.TANDW.&TANDW. SA | 36.67 EUR | |||
66 | 176733-00 | 1 | LAGER | 7.91 EUR | |||
67 | 385075-00 | 1 | TAATSSLUITRING | 2.29 EUR | |||
70 | 176893-00 | 1 | LEAD BLACK | 1.93 EUR | |||
71 | 176834-00 | 1 | LEAD BLUE | 2.29 EUR | |||
72 | 176892-00 | 1 | LEAD PURPLE | 1.29 EUR | |||
73 | 176894-00 | 1 | LEAD ORANGE | 1.29 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | VET | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 83.36 EUR | ||
821 | 569037-00 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | 2.29 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.