DW733 | VANDIKTESCHAAF Type 2
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004514-00 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
2 | 285895-00 | 1 | BODEMPLAAT | 7.91 EUR | |||
3 | 285896-00 | 1 | ZIJKANT LINKS | 10.49 EUR | |||
4 | 429699-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.29 EUR | |||
6 | 285898-00 | 1 | KETTING | 11.62 EUR | |||
7 | 285899-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 9.77 EUR | |||
8 | 285900-00 | 2 | VEER | 4.18 EUR | |||
9 | 285901-00 | 1 | PLAAT | 11.62 EUR | |||
10 | 285902-00 | 2 | TANDWIEL | 4.73 EUR | |||
11 | 285903-00 | 2 | TAFEL | 48.87 EUR | |||
12 | 286256-00 | 6 | NUT M6 | 1.08 EUR | |||
14 | 429669-00 | 15 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
15 | 285907-00 | 2 | PLAAT | 3.22 EUR | |||
16 | 285908-00 | 2 | TANDWIEL | 5.74 EUR | |||
17 | 285909-00 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
18 | 285910-00 | 1 | ONDERSTUK | 110.69 EUR | |||
19 | 285911-00 | 1 | ZIJKANT R | 10.49 EUR | |||
20 | 285912-00 | 1 | SCHAAL | 5.74 EUR | |||
21 | 285913-00 | 2 | PLAAT | 2.74 EUR | |||
22 | 285914-00 | 4 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
23 | 285915-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 10.49 EUR | |||
24 | 285916-00 | 4 | SCHOOR | 13.24 EUR | |||
25 | 285917-00 | 1 | NUT M5 | 1.08 EUR | |||
26 | 098022-25 | 1 | SCHROEF | HEX | 1.08 EUR | ||
27 | 285918-00 | 1 | VEER | 1.29 EUR | |||
28 | 285919-00 | 1 | STAAL KOGEL | 1.08 EUR | |||
29 | 429613-00 | 1 | REVOLVERKOP | 9.77 EUR | |||
30 | 285921-00 | 1 | SCHROEF | 2.29 EUR | |||
31 | 285922-00 | 4 | SCHROEF | 2.09 EUR | |||
32 | 285923-00 | 1 | AFDEKPLAAT | 24.74 EUR | |||
33 | 285924-00 | 2 | GELEIDESTAAF | 4.18 EUR | |||
34 | 285925-00 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
35 | 429735-00 | 10 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
36 | 285926-00 | 1 | DEKSEL | 4.73 EUR | |||
37 | 285927-00 | 4 | TEGENHOUDER | 1.29 EUR | |||
38 | 285928-00 | 4 | TANDWIEL | 4.18 EUR | |||
39 | 5140006-89 | 1 | RING | FROM WK21 - 2020 | 1.93 EUR | ||
39 | 285929-00 | 1 | RING | TO WK21 - 2020 | 2.09 EUR | ||
40 | 285930-00 | 2 | PEN | 1.08 EUR | |||
41 | 429670-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
43 | 285933-00 | 1 | KLEMRING | 2.09 EUR | |||
44 | 285934-00 | 1 | LAGER | 9.77 EUR | |||
45 | 285935-00 | 2 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
46 | 285936-00 | 2 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
47 | 285937-00 | 1 | INDICATOR | 4.18 EUR | |||
48 | 285938-00 | 1 | SCHROEF | 2.29 EUR | |||
49 | 285939-00 | 1 | CONTACTPLAAT | 5.16 EUR | |||
50 | NA172783 | 2 | ROL | >= WK41 2020 | 44.86 EUR | ||
50 | 285940-00 | 2 | ROL | <= WK41 - 2020 | 38.82 EUR | ||
50 | N467842 | 2 | ROL | FROM WK21 - 2020 | 36.67 EUR | ||
51 | 429612-00 | 1 | DEKSEL | 6.77 EUR | |||
52 | 330024-00 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
53 | 285942-00 | 1 | HOOFD | 110.69 EUR | |||
54 | 429671-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
55 | 285943-00 | 1 | LENS | 17.13 EUR | |||
56 | 5140006-84 | 2 | BLOK LINKS | FROM WK21 - 2020 | 4.73 EUR | ||
56 | 285944-00 | 2 | BLOK | TO WK21 -2020 | 2.74 EUR | ||
57 | 285945-00 | 4 | BUS | TO WK21 - 2020 | 4.18 EUR | ||
57 | N467840 | 4 | DOORVOER | FROM WK21 - 2020 | 3.74 EUR | ||
58 | 285946-00 | 1 | VEER | 2.74 EUR | |||
59 | 5140006-83 | 2 | BLOK RECHTS | FROM WK21 - 2020 | 4.73 EUR | ||
59 | 285944-00 | 2 | BLOK | TO WK21 - 2020 | 2.74 EUR | ||
60 | 285948-00 | 1 | VEER | 1.93 EUR | |||
61 | 285949-00 | 1 | DEKSEL | 4.18 EUR | |||
64 | 285952-00 | 1 | NOK | 3.22 EUR | |||
65 | 285953-00 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
66 | 285954-00 | 2 | BLOK | 7.19 EUR | |||
67 | 285955-00 | 2 | KLEMRING | 1.29 EUR | |||
68 | 285956-00 | 1 | DRIJFSTANG SA | 29.91 EUR | |||
69 | 285957-00 | 2 | VEER | 2.29 EUR | |||
70 | 429673-00 | 7 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
71 | 285959-00 | 2 | BLOK | 7.19 EUR | |||
72 | 285960-00 | 2 | KETTING | 5.74 EUR | |||
73 | 285961-00 | 3 | VEER | 2.87 EUR | |||
74 | 285962-00 | 1 | GRENDELINRICHTING | 3.22 EUR | |||
76 | 285964-00 | 1 | LAGER | 13.24 EUR | |||
77 | 285965-00 | 1 | KLEMRING | 2.29 EUR | |||
78 | 285966-00 | 1 | POELIE | 10.49 EUR | |||
79 | 285967-00 | 1 | MOER | 2.74 EUR | |||
80 | 285968-00 | 1 | RIEM | 22.41 EUR | |||
81 | 285969-00 | 1 | SLEUTEL | 2.09 EUR | |||
88 | 285976-00 | 1 | AFBUIGINRICHTING | 18.69 EUR | |||
89 | 285977-00 | 1 | AFSLUITING | 1.29 EUR | |||
90 | 285978-00 | 1 | TOOL TRAY | 10.49 EUR | |||
91 | 429674-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
93 | 285981-00 | 2 | HANDLE | 10.49 EUR | |||
94 | 285982-00 | 4 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
95 | 285983-00 | 1 | OMHULSEL HUIS | 44.86 EUR | |||
96 | 285984-00 | 4 | SCHROEF | 2.09 EUR | |||
97 | 285985-00 | 1 | HANDGREEP SA | 11.62 EUR | |||
98 | 429611-00 | 1 | SCHAAL | 2.74 EUR | |||
99 | 285987-00 | 1 | PAKKING | 1.08 EUR | |||
100 | 285988-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
101 | 285989-00 | 1 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
102 | 429692-00 | 1 | SCHAKELAAR SA | 22.41 EUR | |||
104 | 429605-00 | 1 | AFDEKPLAAT SCHAKELAAr | 2.74 EUR | |||
106 | 285994-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
107 | 285995-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
110 | 285998-00 | 1 | HUISSCHAKELAAR | 14.09 EUR | |||
111 | 285999-00 | 3 | PEN | 1.08 EUR | |||
112 | 286000-00 | 1 | PLAAT | 2.74 EUR | |||
113 | 286001-00 | 1 | AFSLUITING | 1.93 EUR | |||
114 | 286002-00 | 1 | LAGER | 9.77 EUR | |||
116 | 286003-00 | 1 | TANDWIELKAST | 31.63 EUR | |||
117 | 286004-00 | 1 | KABELBESCHERMER | 1.93 EUR | |||
118 | 286005-00 | 1 | KABELKLEM | 1.29 EUR | |||
119 | 429607-00 | 1 | STROOMVERBREKER | 8.63 EUR | |||
120 | 429672-00 | 3 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
121 | 286260-00 | 6 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
122 | 286009-00 | 1 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
123 | 286010-00 | 3 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
124 | 286011-00 | 1 | AS | 10.49 EUR | |||
125 | 286012-00 | 1 | WOODRUFF-SPIE | 2.29 EUR | |||
126 | 286013-00 | 1 | LAGER | 9.77 EUR | |||
127 | 286014-00 | 1 | TANDWIEL | 11.62 EUR | |||
128 | 286015-00 | 1 | AS | 11.62 EUR | |||
129 | 286020-00 | 1 | WOODRUFF-SPIE | 2.29 EUR | |||
130 | 286017-00 | 1 | TANDWIEL | 14.09 EUR | |||
132 | 286018-00 | 2 | DOORVOER | 1.08 EUR | |||
134 | 286019-00 | 1 | AS | 10.49 EUR | |||
135 | 286016-00 | 1 | WOODRUFF-SPIE | 2.09 EUR | |||
136 | 286021-00 | 1 | TANDWIEL | 17.13 EUR | |||
137 | 286022-00 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
138 | 286023-00 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | 11.62 EUR | |||
139 | 286024-00 | 1 | LAGER | 9.77 EUR | |||
140 | 429610-00 | 1 | ANKER | 98.61 EUR | |||
141 | 286026-00 | 2 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
142 | 286027-00 | 1 | LAGER | 9.77 EUR | |||
143 | 286028-00 | 1 | KAP | 7.91 EUR | |||
144 | 429609-00 | 1 | VELD SA | 41.10 EUR | |||
145 | 286030-00 | 1 | VELDHUIS | 26.18 EUR | |||
146 | 286031-00 | 2 | BORSTELDOP | 1.08 EUR | |||
147 | 429608-00 | 2 | BORSTEL | 4.18 EUR | |||
148 | 286033-00 | 2 | BORSTELHOUDER | 7.19 EUR | |||
149 | 286034-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
150 | 286035-00 | 1 | POELIE | 8.63 EUR | |||
151 | 286036-00 | 1 | MERK LABEL | 5.16 EUR | |||
152 | 429626-00 | 1 | KABEL EN STEKKER | 26.18 EUR | |||
154 | 429620-00 | 2 | WAARSCHUWINGSLABEL | 2.09 EUR | |||
156 | 286039-00 | 1 | MOERSLEUTEL | 4.73 EUR | |||
157 | 497570-02 | 1 | SLEUTEL | 4mm | 1.08 EUR | ||
160 | 1004514-17 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QS | 1.93 EUR | ||
161 | 429621-00 | 1 | LABEL | 2.09 EUR | |||
163 | 429619-00 | 1 | LABEL | 2.09 EUR | |||
164 | 429618-00 | 1 | LABEL | 2.09 EUR | |||
165 | 94593-03 | 1 | CONTACTKLEM | 1.08 EUR | |||
169 | 286425-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
170 | 429616-00 | 1 | ANTI-TERUGSLAG | 34.38 EUR | |||
171 | 429615-00 | 1 | VACUUM ADAPTER | 7.19 EUR | |||
173 | 1004514-14 | 1 | CONDENSATOR | 26.18 EUR | |||
174 | 429676-00 | 2 | BUMPER | 2.09 EUR | |||
175 | 330045-13 | 6 | SCHROEF | > WK9803 | 1.08 EUR | ||
175 | 286052-00 | 6 | SCHROEF | <WK9803 | 1.08 EUR | ||
176 | 429701-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.29 EUR | |||
177 | 330019-02 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
178 | 429708-00 | 1 | KABEL | 3.74 EUR | |||
179 | 429614-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 44.86 EUR | |||
180 | 5140006-96 | 4 | SLUITRING | FROM WK21 - 2020 | 4.73 EUR | ||
182 | 1004514-01 | 1 | KLEPSTOTERSTANG | 6.77 EUR | |||
183 | 1004514-02 | 1 | MESSENROL | 103.22 EUR | |||
184 | 1004540-00 | 1 | BLAD PAAR | 53.19 EUR | |||
185 | 1004514-04 | 4 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
186 | 1004514-05 | 2 | KLEM SA | 14.09 EUR | |||
187 | 1004514-06 | 2 | BLADKLEM | 11.62 EUR | |||
188 | 1004514-07 | 14 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
189 | 1004514-08 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
190 | 1004514-09 | 1 | DOORVOER | 2.87 EUR | |||
191 | 1004514-10 | 1 | ONDERDELEN PAKKET | 7.19 EUR | |||
192 | 1004514-11 | 1 | GELEIDING | 6.77 EUR | |||
193 | 1004514-12 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | 1.08 EUR | |||
800 | 286445-00 | 1 | VET | SHELL ALVANIA EP 2 | 145.18 EUR | ||
801 | 286436-00 | 1 | VET | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 83.36 EUR | ||
846 | 233957-00 | 1 | SERVICE GEREEDSCHAP | 194.06 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.