DW729KN | RADIAALARMZAAG Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 863929-00 | 1 | AUTO SAFETY RETURN | 103.22 EUR | |||
3 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 2.09 EUR | |||
4 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | 3.74 EUR | |||
5 | 860093-14 | 2 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
6 | 860093-02 | 4 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
7 | 860088-07 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
8 | 949702-05 | 5 | SCHROEF | 2.29 EUR | |||
9 | 949702-09 | 1 | BOUT | 2.29 EUR | |||
10 | 860083-06 | 5 | MOER | 1.08 EUR | |||
11 | 860073-05 | 3 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
12 | 860074-03 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
13 | 860074-05 | 4 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
14 | 949700-06 | 1 | KLEM | 5.74 EUR | |||
15 | 33024 | 1 | BEVEILIGING | 3.52 EUR | |||
16 | 863900-00 | 2 | SCHROEF | 9.77 EUR | |||
17 | 863901-00 | 1 | BEVEILIGING | 41.10 EUR | |||
18 | 863909-00 | 2 | INZET | 1.29 EUR | |||
19 | 860073-05 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
20 | 860074-05 | 1 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
21 | 862069-00 | 2 | HANDLE | 11.62 EUR | |||
22 | 862047-00 | 1 | MOER | 57.50 EUR | |||
23 | 862237-02 | 1 | KOLOM | 125.79 EUR | |||
24 | 862241-00 | 1 | VEERSLOT | 24.74 EUR | |||
25 | N045687 | 1 | KOLOM | 301.88 EUR | |||
26 | N045686 | 1 | ARM | 421.20 EUR | |||
27 | 720959-00 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
28 | 860301-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
29 | 946469-00 | 2 | KNOP | 2.09 EUR | |||
30 | 863724-00 | 1 | BLOK | 9.77 EUR | |||
31 | 860083-04 | 8 | MOER | 1.08 EUR | |||
32 | 860786-00 | 1 | STOP RUBBER | 1.29 EUR | |||
33 | 330036-08 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
34 | 949755-03 | 2 | LAGER | 17.13 EUR | |||
35 | 863928-00 | 1 | SLUITRING | 3.74 EUR | |||
36 | 863930-00 | 2 | MOER | 4.18 EUR | |||
37 | 862015-00 | 1 | DOP | 10.49 EUR | |||
38 | 865647-00 | 1 | SCHROEF | 27.60 EUR | |||
39 | 860079-02 | 1 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
40 | 860018-00 | 1 | KNOP | 27.60 EUR | |||
41 | 864655-01 | 1 | HANDGREEP SA | 53.19 EUR | |||
42 | 860093-21 | 2 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
43 | 860429-00 | 1 | BUMPER | 2.09 EUR | |||
44 | 861219-01 | 1 | EIND DOP | 10.49 EUR | |||
45 | 860238-00 | 1 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
46 | 863912-00 | 1 | STEUN | 6.77 EUR | |||
47 | N031069 | 1 | NAAMPLAAT | 5.74 EUR | |||
48 | 861738-03 | 2 | WAARSCHUWINGSLABEL | 7.19 EUR | |||
49 | 860073-00 | 4 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
50 | 860074-01 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
51 | 949700-05 | 1 | KLEM | 7.19 EUR | |||
52 | 860237-00 | 1 | WIJZER | 3.74 EUR | |||
55 | 863259-00 | 1 | BEVEILIGING | 3.74 EUR | |||
56 | 860093-05 | 1 | SCREW.TEMP | 1.08 EUR | |||
57 | 860085-20 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
58 | 860083-04 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
59 | 867190-01 | 1 | AFSTANDHOUDER | 3.74 EUR | |||
60 | 860843-01 | 2 | KLEM | 1.08 EUR | |||
61 | 860843-02 | 2 | BLOK | 1.08 EUR | |||
62 | 760998-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
63 | 33612 | 1 | SLOT | 9.77 EUR | |||
64 | 869356-09 | 1 | STOP | 106.37 EUR | |||
65 | 864655-01 | 1 | HANDGREEP SA | 53.19 EUR | |||
66 | 864462-03 | 1 | VERHOGER | 110.69 EUR | |||
67 | N034454 | 1 | WAARSCHUWINGSLABEL | 4.73 EUR | |||
68 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 2.09 EUR | |||
69 | 862598-02 | 1 | LABEL | 2.09 EUR | |||
71 | 330036-08 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
73 | 865856-00 | 1 | STEKKER | 2.74 EUR | |||
74 | N318920 | 1 | SWITCHBOX & CABLE 3 PHASE | 228.56 EUR | |||
75 | 947322-01 | 1 | INLAAT | 7.19 EUR | |||
76 | 947321-01 | 1 | MOER | 2.09 EUR | |||
77 | 868248-00 | 1 | KABEL | 24.74 EUR | |||
78 | 860637-00 | 1 | STEKKER 3 PHASE | 14.09 EUR | |||
79 | 868249-00 | 1 | KABEL EN STEKKER | 60.38 EUR | |||
80 | N039597 | 1 | CABLE 3 PH | 83.36 EUR | |||
83 | N039550 | 1 | CABLE 3 PH | 64.68 EUR | |||
89 | N318920 | 1 | SWITCHBOX & CABLE 3 PHASE | 228.56 EUR | |||
90 | N039614 | 1 | BESCH. OVERBELASTING 3 PHASE | 98.61 EUR | |||
92 | N039607 | 1 | CONTACT | 98.61 EUR | |||
93 | N039621 | 1 | SCHAKELAAR SA | 83.36 EUR | |||
102 | 863866-05 | 4 | POOT | 46.00 EUR | |||
103 | 942831-00 | 12 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
104 | 860083-05 | 12 | NUT RH | 1.08 EUR | |||
105 | 860074-04 | 21 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
106 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | 1.29 EUR | |||
107 | 949752-01 | 1 | MOERSLEUTEL | 4.73 EUR | |||
108 | 949726-07 | 9 | MOER | 1.08 EUR | |||
110 | 863880-00 | 9 | NOK | 6.77 EUR | |||
111 | 863882-00 | 2 | AFSTANDHOUDER | 2.74 EUR | |||
112 | 866974-02 | 2 | KNOP | 5.74 EUR | |||
113 | 863682-03 | 1 | BLOK RECHTS | 24.74 EUR | |||
114 | 863683-03 | 1 | BLOK LINKS | 24.74 EUR | |||
115 | 863684-03 | 1 | BLOK | 20.15 EUR | |||
116 | N038256 | 1 | ONDERSTUK | 183.28 EUR | |||
135 | 863426-04 | 1 | BLOK | 22.41 EUR | |||
136 | 860083-03 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
137 | 860074-02 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
138 | 760992-00 | 1 | SCREW.TEMP | 1.08 EUR | |||
144 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.08 EUR | |||
145 | 860085-03 | 1 | BOUT | 1.08 EUR | |||
147 | 863867-03 | 2 | BLOK | 13.24 EUR | |||
148 | 861238-02 | 1 | BLOK LINKS | 22.41 EUR | |||
149 | 861237-02 | 2 | BLOK RECHTS | 22.41 EUR | |||
151 | 941602-00 | 3 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
152 | 860085-04 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
153 | N034822 | 1 | STOFVERZAMELAAR | 94.87 EUR | |||
154 | N034815 | 1 | ELEMENT | 56.06 EUR | |||
155 | N034816 | 1 | GELEIDING | 24.74 EUR | |||
156 | N032917 | 6 | PEN | 1.08 EUR | |||
157 | N034814 | 1 | TAFEL | 31.63 EUR | |||
158 | 949703-09 | 15 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
159 | 860073-03 | 15 | WASHER M8 | 1.08 EUR | |||
160 | 860083-04 | 27 | MOER | 1.08 EUR | |||
161 | N034823 | 1 | HENDEL | 14.09 EUR | |||
162 | N034670 | 1 | BOUT | 5.74 EUR | |||
163 | N032405 | 1 | VEER | 3.22 EUR | |||
170 | N037575 | 1 | GELEIDING | 22.41 EUR | |||
171 | N034817 | 1 | TAFEL MIDDENPUNT | 98.61 EUR | |||
172 | N034811 | 1 | TAFEL | 34.38 EUR | |||
173 | N037576 | 1 | ELEMENT | 44.86 EUR | |||
178 | 949701-12 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
179 | 860089-39 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
180 | N031178 | 1 | HANDLE | 22.41 EUR | |||
181 | 860083-02 | 3 | MOER | 1.08 EUR | |||
183 | 944590-00 | 1 | MOER | 1.93 EUR | |||
184 | 949747-07 | 1 | DRUKSTUK | 1.93 EUR | |||
185 | N032401 | 1 | LABEL | 3.52 EUR | |||
186 | 949747-18 | 2 | DOP | 3.52 EUR | |||
188 | 949747-18 | 1 | DOP | 3.52 EUR | |||
201 | 938539-00 | 1 | SLEUTEL | 1.08 EUR | |||
202 | 860093-02 | 4 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
204 | N045688 | 1 | PEN | 11.62 EUR | |||
207 | 860075-00 | 4 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
208 | 760219-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
209 | 860088-27 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
210 | 949853-03 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
211 | 860088-10 | 2 | PEN | 1.08 EUR | |||
212 | 860083-03 | 2 | MOER | 1.08 EUR | |||
213 | 941959-00 | 2 | BOUT | 1.08 EUR | |||
214 | 860074-04 | 5 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
215 | 860083-05 | 4 | NUT RH | 1.08 EUR | |||
216 | 860073-14 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
217 | 861721-07 | 8 | LAGER | 6.77 EUR | |||
218 | 863971-00 | 4 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
219 | 860226-02 | 4 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
220 | N045690 | 1 | ROLBEUGEL COMPLEET | 68.70 EUR | |||
221 | 862259-90 | 2 | BLOK | 34.38 EUR | |||
222 | 862380-00 | 2 | SCHACHT | 10.49 EUR | |||
223 | 863969-00 | 4 | SCHACHT | 6.77 EUR | |||
224 | 949886-06 | 1 | SCHROEF | 3.74 EUR | |||
225 | 949886-07 | 1 | SCHROEF | 4.18 EUR | |||
226 | 860650-01 | 1 | NIPPEL | 2.87 EUR | |||
227 | 863989-00 | 1 | SLUITRING | 3.22 EUR | |||
228 | 863991-00 | 1 | SLUITRING | 2.87 EUR | |||
229 | 862261-90 | 1 | DRAAITAP | 15.67 EUR | |||
230 | 949702-04 | 1 | SCHROEF | 3.22 EUR | |||
231 | 942518-00 | 1 | SLOT HANDGREEP | 15.67 EUR | |||
232 | N045689 | 1 | BLOK | 114.27 EUR | |||
233 | 862260-90 | 1 | DRAAITAP | 36.67 EUR | |||
234 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 1.08 EUR | |||
235 | 946469-00 | 2 | KNOP | 2.09 EUR | |||
236 | 860112-11 | 2 | VEER | 1.08 EUR | |||
237 | 863977-00 | 1 | PEN | 9.77 EUR | |||
238 | 860835-01 | 1 | STEUN | 60.38 EUR | |||
248 | 860238-04 | 2 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
249 | 860205-06 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
250 | N037691 | 1 | KLEM | 7.91 EUR | |||
251 | 862721-01 | 1 | WIJZER | 4.18 EUR | |||
252 | 860829-00 | 1 | WIJZER | 3.74 EUR | |||
253 | 98104-16 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
255 | N039458 | 1 | SLUITRING | 2.87 EUR | |||
257 | N031511 | 1 | START-KNOP | 27.60 EUR | |||
258 | N031510 | 1 | CONTACT | 24.74 EUR | |||
259 | N034810 | 1 | MOER | 5.16 EUR | |||
263 | 860843-01 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
264 | 860094-03 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
300 | N034825 | 1 | STOP | 6.77 EUR | |||
303 | 860088-10 | 2 | PEN | 1.08 EUR | |||
304 | 860083-03 | 2 | MOER | 1.08 EUR | |||
305 | 941880-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
306 | 949889-02 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
307 | 868768-07 | 1 | LAGER | 7.19 EUR | |||
308 | 868768-11 | 1 | LAGER | 17.13 EUR | |||
309 | 862003-00 | 1 | FLENS | 6.77 EUR | |||
310 | 868423-00 | 1 | STATOR | 301.88 EUR | |||
312 | 868420-03 | 1 | ROTOR 3PH | 129.38 EUR | |||
313 | 860088-27 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
314 | 860080-02 | 1 | RING | 1.93 EUR | |||
315 | 863410-01 | 1 | PAKKING | 2.87 EUR | |||
316 | 949870-04 | 7 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
317 | 863503-00 | 1 | LABEL | 3.22 EUR | |||
318 | 944653-00 | 1 | DOORVOERBUISJE | 1.93 EUR | |||
319 | 862124-01 | 1 | EIND DOP | 17.13 EUR | |||
320 | 862165-00 | 1 | DEKSEL | 22.41 EUR | |||
321 | 862126-00 | 1 | VENTILATOR | 20.15 EUR | |||
322 | 862217-92 | 1 | HUIS | 14.09 EUR | |||
323 | 860094-03 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
324 | 860094-01 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
325 | 949747-18 | 1 | DOP | 3.52 EUR | |||
326 | 949747-18 | 1 | DOP | 3.52 EUR | |||
327 | 944590-00 | 2 | MOER | 1.93 EUR | |||
328 | N413359 | 1 | FLENZENSET SA | 20.15 EUR | |||
328 | N071379 | 1 | BUITENFLENS | >182011 | >272010 | 24.74 EUR | ||
329 | 944650-00 | 1 | VEERRING | 1.08 EUR | |||
332 | 863716-00 | 1 | PAKKING | 5.16 EUR | |||
335 | 862219-00 | 1 | DEKSEL | 8.63 EUR | |||
336 | 860074-04 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
337 | 949758-02 | 1 | MOER | 2.09 EUR | |||
338 | 938733 | 1 | PINSLEUTEL | 6.77 EUR | |||
339 | N034818 | 1 | BOUT | 29.91 EUR | |||
340 | N413359 | 1 | FLENZENSET SA | 20.15 EUR | |||
340 | N071378 | 1 | BINNENFLENS | >272010 | 22.41 EUR | ||
341 | 944590-00 | 1 | MOER | 1.93 EUR | |||
342 | 944654-00 | 1 | TEGENHOUDER | 3.52 EUR | |||
343 | 123106-00 | 1 | RIEM | 2.74 EUR | |||
344 | 860843-03 | 1 | RIEM | 1.08 EUR | |||
345 | 946085-00 | 1 | KOPPELSTUK | 6.77 EUR | |||
348 | N039459 | 1 | HEX. KEY 10 MM | 14.09 EUR | |||
350 | 863259-00 | 1 | BEVEILIGING | 3.74 EUR | |||
351 | 949863-57 | 1 | KABEL | 27.60 EUR | |||
361 | 868394-05 | 1 | MOTOR SA 3PH | 421.20 EUR | |||
400 | 869125-00 | 1 | LABEL | 4.73 EUR | |||
401 | 864095-00 | 1 | AFZUIGBUIS | 7.19 EUR | |||
404 | 249412-20 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
406 | 860074-01 | 4 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
407 | 860074-02 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
408 | 860074-03 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
409 | 943023-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
411 | 760273-00 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
413 | 860094-12 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
416 | 863705-00 | 1 | BUS | 2.09 EUR | |||
417 | 863707-01 | 1 | BLOK | 6.77 EUR | |||
418 | 863708-00 | 1 | HOEK | 17.13 EUR | |||
420 | 863711-02 | 1 | BEVEILIGING | 20.15 EUR | |||
421 | 861222-00 | 1 | VEER | 3.74 EUR | |||
426 | 864053-00 | 4 | SLUITRING | 4.18 EUR | |||
427 | 864054-00 | 2 | ROL | 2.87 EUR | |||
429 | 863793-01 | 1 | HOEK | 7.91 EUR | |||
430 | N036977 | 1 | BESCHERMKAP | 51.74 EUR | |||
432 | 869325-00 | 1 | ONDERSTE BESCHERMKAP SA | 31.63 EUR | |||
433 | 863621-00 | 1 | BESCHERMKAP | 6.77 EUR | |||
434 | 863620-00 | 1 | BLOK | 6.77 EUR | |||
435 | 861840-00 | 1 | HANDLE | 6.77 EUR | |||
436 | 860301-16 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
437 | 941602-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
444 | 862089-01 | 2 | HENDEL | 9.77 EUR | |||
445 | 861221-00 | 2 | VEER | 2.74 EUR | |||
846 | N045265 | 1 | BESCHERMKAP | 217.07 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.