CLM3825L2 | SNOERLOZE MAAIMACHINE Type H2
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004694-70 | 1 | HANDGREEP BUIS BOVEN | 17.13 EUR | |||
2 | 1004694-71 | 1 | HENDEL | 7.19 EUR | |||
3 | 1004694-72 | 1 | AFDEKPLAAT SCHAKELAAr | 4.73 EUR | |||
4 | 1004694-73 | 1 | KNOP | 1.08 EUR | |||
5 | 1004694-74 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
6 | 1004694-75 | 1 | KNOP | 1.08 EUR | |||
7 | 1004694-76 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
8 | 1004694-77 | 1 | SCHAKELAAR | 10.49 EUR | |||
9 | 1004694-78 | 1 | KABEL SA | 18.69 EUR | |||
10 | 1004694-79 | 1 | KLINK | 1.08 EUR | |||
11 | 1004694-80 | 4 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
12 | 1004694-81 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
13 | 1004694-82 | 49 | SCHROEF | 4.73 EUR | |||
14 | 1004694-83 | 1 | SCHIJF | 1.08 EUR | |||
15 | 1004694-84 | 1 | SCHROEF | 2.87 EUR | |||
16 | 1004694-85 | 1 | VEER TORSIE KRACHT | 1.08 EUR | |||
17 | 1004694-86 | 1 | GELEIDING | 1.08 EUR | |||
18 | 1004694-87 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
19 | 1004694-88 | 2 | KABELKLEM | 1.08 EUR | |||
20 | 1004694-89 | 1 | BUIS | 1.08 EUR | |||
21 | 1004694-90 | 1 | VERBINDINGSDRAAD | 1.08 EUR | |||
22 | 1004694-91 | 2 | KABELGELEIDER | 3.22 EUR | |||
23 | 1004694-92 | 1 | KABEL | 14.09 EUR | |||
24 | 1004694-93 | 2 | DOORVOER | 1.08 EUR | |||
25 | 1004694-94 | 1 | VERBINDINGSDRAAD | 3.22 EUR | |||
26 | 1004694-95 | 1 | SLEUTEL | 5.74 EUR | |||
32 | 1004695-02 | 1 | HANDGREEP BUIS ONDER | 13.24 EUR | |||
33 | 1004695-03 | 2 | HENDEL | 9.77 EUR | |||
34 | 1004695-04 | 1 | VERSTELLER HOOGTE L | 1.08 EUR | |||
35 | 1004695-05 | 13 | SCHROEF | 3.74 EUR | |||
36 | 1004695-06 | 1 | VERSTELLER HOOGTE L | 3.74 EUR | |||
37 | 1004695-07 | 1 | VEER | 2.87 EUR | |||
38 | 1004695-08 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
39 | 1004695-09 | 1 | ACHTERKLEP | 9.77 EUR | |||
40 | 1004695-10 | 1 | STOP RUBBER | 1.08 EUR | |||
41 | 1004695-11 | 1 | HUIS | 53.19 EUR | |||
42 | 1004695-12 | 1 | VEER TORSIE KRACHT | 1.93 EUR | |||
43 | 1004695-13 | 1 | SCHACHT | 2.29 EUR | |||
44 | 1004695-14 | 1 | VERSTELLER HOOGTE R | 3.74 EUR | |||
45 | 1004695-15 | 1 | VERSTELLER HOOGTE R | 3.74 EUR | |||
46 | 1004695-16 | 1 | INDICATOR | 1.08 EUR | |||
47 | 1004695-17 | 1 | GRASZAK SA | 24.74 EUR | |||
48 | 1004695-18 | 1 | VENTILATOR | 5.16 EUR | |||
49 | 1004695-19 | 1 | BLADHOUDER | 3.52 EUR | |||
50 | 1004695-20 | 1 | HUIS ONDERSTE | 7.19 EUR | |||
51 | 1004695-21 | 1 | BLAD | 11.62 EUR | |||
52 | 1004695-22 | 1 | BLADKLEM | 2.29 EUR | |||
53 | 1004695-23 | 1 | BOUT | 1.29 EUR | |||
54 | 1004695-24 | 2 | DOP | 3.52 EUR | |||
55 | 1004695-25 | 4 | BORGMOER | 1.08 EUR | |||
56 | 1004695-26 | 4 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
57 | 1004695-27 | 2 | WIEL ACHTER | 7.91 EUR | |||
58 | 1004695-28 | 4 | TEGENHOUDER | 1.08 EUR | |||
59 | 1004695-29 | 1 | AS ACHTER | 15.67 EUR | |||
60 | 1004695-30 | 2 | WIEL VOOR | 5.16 EUR | |||
61 | 1004695-31 | 2 | DOP | 2.29 EUR | |||
62 | 1004695-32 | 1 | AS VOOR | 14.09 EUR | |||
63 | 1004695-33 | 1 | HUIS L | 5.74 EUR | |||
64 | 1004695-34 | 6 | BORGMOER | 1.08 EUR | |||
65 | 1004695-35 | 1 | HOOGTEVERSTELLING | 11.62 EUR | |||
66 | 1004695-36 | 1 | CONNECTING ROD | 5.16 EUR | |||
67 | 1004695-37 | 1 | KOPPELSTUK | 5.74 EUR | |||
68 | 1004695-38 | 1 | HANDGREEP HOOGTEVERSTELBAAR | 1.93 EUR | |||
69 | 1004695-39 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
70 | 1004695-40 | 1 | CONNECTING ROD | 5.74 EUR | |||
71 | 1004695-41 | 2 | BOUT | 1.08 EUR | |||
72 | 1004695-42 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
73 | 1004695-43 | 1 | MONTAGEPLAAT | 5.74 EUR | |||
74 | 1004695-44 | 3 | MOER | 1.08 EUR | |||
75 | 1004695-45 | 2 | KLEM | 1.08 EUR | |||
76 | 1004695-46 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
77 | 1004695-47 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
78 | 1004695-48 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
79 | 1004695-49 | 1 | WEERSTAND | 6.77 EUR | |||
80 | 1004695-50 | 1 | MOTOR SA | 114.27 EUR | |||
81 | 1004695-51 | 2 | BORSTEL & HOUDER | 7.19 EUR | |||
82 | 1004745-63 | 1 | PRINTPLAAT | DC > 2017 - 51 | 36.67 EUR | ||
83 | 1004695-53 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
84 | 1004746-47 | 1 | AANSLUITBLOK | DC > 2017 - 51 | 41.10 EUR | ||
85 | 1004695-55 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
86 | 1004695-56 | 1 | SCHIJF | 1.93 EUR | |||
87 | 1004695-57 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
88 | 1004695-58 | 1 | KLINK | 1.29 EUR | |||
89 | 1004695-59 | 2 | VEER | 1.08 EUR | |||
90 | 1004695-60 | 1 | BOVENHUIS | 20.15 EUR | |||
91 | 1004695-61 | 1 | STOP RUBBER | 1.08 EUR | |||
92 | 1004695-62 | 1 | BATTERIJBEDEKKING | 7.91 EUR | |||
93 | 1004695-63 | 1 | BLOK | 1.08 EUR | |||
94 | 1004695-64 | 1 | SCHARNIER | 2.74 EUR | |||
95 | 1004695-65 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
96 | 1004695-66 | 1 | HANDLE | 2.09 EUR | |||
97 | 1004695-67 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
98 | N879836 | 1 | BATTERIJ 36V - 2.5AH - 90WH | BL2536-XJ | CLM3825L2 | 66.13 EUR | |
99 | 90616337-01 | 1 | LAADAPPARAAT 36V | 51.74 EUR | |||
100 | 1004701-26 | 2 | KNOP | DC > 2015 - 52 | 1.08 EUR | ||
101 | 1004701-19 | 2 | BOUT | DC > 2015 - 52 | 1.08 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.