GW3050 | VENTILATOR VAC Type 2
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | ||||
2 | 90593178N | 1 | HANDGREEP BUIS BOVEN | 11.62 EUR | |||
3 | 90583879 | 1 | BUISSTEUN | 4.73 EUR | |||
4 | 90636988 | 1 | ONDERSTE BUIS | 8.63 EUR | |||
5 | 90519931 | 1 | BOVENSTE BUIS | 4.73 EUR | |||
6 | 90519932 | 1 | BUIS | 4.18 EUR | |||
7 | 90520039 | 1 | ONDERSTE BUIS | 1.29 EUR | |||
9 | 90593175 | 1 | VENTILATOR SA | 10.49 EUR | |||
10 | 90556361 | 1 | LOCK-NUT | 2.74 EUR | |||
11 | 90582451 | 1 | VENTILATOR AFDEKKING | 5.74 EUR | |||
12 | N498965 | 1 | ZAK SA | 20.15 EUR | |||
13 | 90559902-01 | 1 | HANDGREEP SA | 7.19 EUR | |||
14 | 90516147 | 1 | HARK | 5.74 EUR | |||
16 | 90593139 | 1 | RIEM | 6.77 EUR | |||
20 | 90573930 | 1 | BUIS | 48.87 EUR | |||
21 | 90528426 | 1 | ADAPTER | 2.87 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.