HENDEL Type | N497112
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | DCG405 | kleine haakse slijper | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DCG405 | kleine haakse slijper | 1 | XJ | Live | |||
82 | 1 | DCG405F | kleine haakse slijper | 1 | XJ | Live | |||
82 | 1 | DCG405FN | SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
82 | 1 | DCG405FNT | SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCG405H2T | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
9 | 1 | DCG405H2T | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
9 | 1 | DCG405N | kleine haakse slijper | 2 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCG405NT | SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCG405P3 | kleine haakse slijper | 2 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG409 | kleine haakse slijper | 1 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG409H2T | kleine haakse slijper | 1 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG409H2T | kleine haakse slijper | 2 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG409NT | HAAKSE SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG409NT | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG409T1 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG409T1 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCG409VSN | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG409VSNT | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG409VST1 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.