BESCHERMKAP Type | N311439
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | TYPE 1 CUTTING (5 IN / 125MM) |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | DCG405H2T | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
72 | 1 | DCG405N | kleine haakse slijper | 2 | XJ | Live | |||
72 | 1 | DCG405NT | SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
72 | 1 | DCG405P3 | kleine haakse slijper | 2 | QW | Live | |||
73 | 1 | DCG406N | kleine haakse slijper | 2 | XJ | Live | |||
73 | 1 | DCG406NT | kleine haakse slijper | 2 | XJ | Live | |||
66 | 1 | DCG409H2T | kleine haakse slijper | 2 | QW | Live | |||
66 | 1 | DCG409NT | HAAKSE SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
66 | 1 | DCG409T1 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
47 | 1 | DCG409VSN | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
47 | 1 | DCG409VSNT | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
47 | 1 | DCG409VST1 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Live | |||
56 | 1 | DCG418N | HAAKSE SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
56 | 1 | DCG418NT | HAAKSE SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG418SHDN | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG418SHDX2 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Live | |||
56 | 1 | DCG418T2 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
56 | 1 | DCG418X2 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
82 | 1 | DWE4057 | kleine haakse slijper | 5 | QS | Live | |||
82 | 1 | DWE4157 | kleine haakse slijper | 5 | QS | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.