HANDLE Type | H1400198008
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | 2 | BWP152 | SLAGMOERSLEUTEL | 1 | XJ | Live | |||
860 | 2 | BWP152 | SLAGMOERSLEUTEL | 1 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCD991T2 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 2 | QW | Discontinued | 01/10/2024 | ||
860 | 2 | DCD991X1 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 2 | QW | Discontinued | 31/12/2023 | ||
860 | 1 | DCG405FNT | SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG405H2T | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCG405NT | SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG405P3 | kleine haakse slijper | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCG406NT | kleine haakse slijper | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG409H2T | kleine haakse slijper | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCG409NT | HAAKSE SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG409T1 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
860 | 1 | DCG418NT | HAAKSE SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
860 | 1 | DCG418T2 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
860 | 1 | DCG418X2 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCS355 | MULTITOOL | 11 | DCS355NT | QW | Live | ||
860 | 2 | DCW200 | EXCENTERSCHUURMACH. | 10 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCW200P2 | SNOERL.VLAKSCHUURMAC | 2 | QW | Live | |||
860 | 1 | DCW210 | EXCENTERSCHUURMACH. | 10 | QW | Live | |||
860 | 1 | DWE4257KT | kleine haakse slijper | 5 | QS | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.