HULS Type | N095815
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | DCG405 | kleine haakse slijper | 1 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCG405 | kleine haakse slijper | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCG405H2T | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
37 | 1 | DCG405H2T | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCG405N | kleine haakse slijper | 2 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCG405NT | SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCG405P3 | kleine haakse slijper | 2 | QW | Live | |||
70 | 1 | DCG406 | kleine haakse slijper | 1 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DCG406N | kleine haakse slijper | 2 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DCG406NT | kleine haakse slijper | 2 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DCG406P2LRT | kleine haakse slijper | 1 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DCG406P2LRT | kleine haakse slijper | 1 | QW | Live | |||
7 | 1 | DCG409VSN | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
7 | 1 | DCG409VSNT | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
7 | 1 | DCG409VST1 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Live | |||
70 | 1 | DCG413N | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCG416VSN | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | DCW682P2 | VOEGGROEVER | 1 | QW | Live | |||
5 | 1 | DCW682P2 | VOEGGROEVER | 1 | XJ | Live | |||
73 | 1 | DWE4000 | kleine haakse slijper | 1 | XJ | Discontinued | 01/09/2017 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.