SCHROEF Type | 90637196
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | BL188 | KLOPBOORMACHINE | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2020 | ||
6 | 10 | BL188DM2K | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
6 | 10 | BL188E2K | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
6 | 10 | BL188K | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
6 | 10 | BL188K1B | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
6 | 10 | BL188KB | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
6 | 10 | BL188ME2SA | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
6 | 10 | BL188N | KLOPBOORMACHINE | 2 | XJ | Live | |||
8 | 7 | FMC607 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Discontinued | 29/12/2023 | ||
6 | 8 | FMC608 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
16 | 7 | FMC627 | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Discontinued | 01/07/2024 | ||
6 | 8 | FMC628 | KLOPBOORMACHINE | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
13 | 4 | FMC647 | SLAGMOERSLEUTEL | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
8 | 7 | KFMCD607 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Discontinued | 29/12/2023 | ||
6 | 8 | KFMCD628 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
6 | 8 | KFMCD628D2K | BOOR- schroefmachine | 2 | QW | Live | |||
13 | 4 | KFMCF647 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
5 | 1 | SBD201 | BOOR- schroefmachine | 1 | XJ | Discontinued | 01/05/2020 | ||
13 | 4 | SBI201 | SNOERLOZE BOORMACHIN 18V LI-ION | 1 | XJ | Discontinued | 12/03/2018 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.