BOVENSTE BUIS Type | 90519931
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | BDBV30 | VENTILATOR VAC | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2020 | ||
6 | 1 | GW2810 | VENTILATOR VAC | 2 | QS | Discontinued | 01/09/2022 | ||
5 | 1 | GW2810 | VENTILATOR VAC | 1 | QS | Discontinued | 30/03/2017 | ||
6 | 1 | GW2838 | VENTILATOR VAC | 2 | QS | Discontinued | 27/08/2020 | ||
11 | 1 | GW2838 | VENTILATOR VAC | 1 | QS | Discontinued | 30/03/2017 | ||
5 | 1 | GW3030 | VENTILATOR VAC | 1 | QS | Discontinued | 30/03/2017 | ||
6 | 1 | GW3030 | VENTILATOR VAC | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2022 | ||
6 | 1 | GW3031BP | VENTILATOR VAC | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2022 | ||
5 | 1 | GW3050 | VENTILATOR VAC | 2 | QS | Discontinued | 20/10/2020 | ||
5 | 1 | GW3050 | VENTILATOR VAC | 1 | QS | Discontinued | 20/10/2020 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.