PLAAT Type | N225458
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | DCD731 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2017 | ||
46 | 1 | DCD734 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2017 | ||
46 | 1 | DCD771 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
46 | 1 | DCD771 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 10 | QW | No Longer Manufactured | 23/03/2021 | ||
45 | 1 | DCD776 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 10 | QW | Live | |||
45 | 1 | DCD776 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
45 | 1 | DCD776 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 20 | QW | Live | |||
45 | 1 | DCD776D1 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCD777 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Discontinued | 11/03/2022 | ||
36 | 1 | DCD777 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCD777P1 | BOOR- schroefmachine | 1 | XJ | Live | |||
36 | 1 | DCD777P1 | BOOR- schroefmachine | 2 | QW | Live | |||
47 | 1 | DCD778 | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Discontinued | 09/03/2022 | ||
47 | 1 | DCD778L2T | SNOERLOZE HAMER | 2 | QW | Discontinued | 30/06/2021 | ||
47 | 1 | DCD778M2T | SNOERLOZE HAMER | 2 | QW | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.