INZET Type | 242274-00
Algemene gegevens
Status | Active (While Stocks Last) |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 1 | GFC1234 | SNOERLOZE MAAIMACHINE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
207 | 1 | GFC1234 | SNOERLOZE MAAIMACHINE | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 | ||
207 | 1 | GFC1238 | 4X4 Maaier | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
207 | 1 | GFC2438 | 4X4 Maaier | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
207 | 1 | GFC2438 | 4X4 Maaier | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 | ||
69 | 2 | GRC4700 | 36V MOWER | 1 | QW | Discontinued | |||
99 | 1 | GRC4736 | SNOERLOZE MAAIMACHINE | H1 | QW | Discontinued | 31/07/2013 | ||
42 | 2 | GRC645 | SNOERLOZE MAAIMACHINE | 1 | XJ | Discontinued | 05/01/1998 | ||
42 | 2 | GRC645 | SNOERLOZE MAAIMACHINE | 2 | XJ | Discontinued | 05/01/1998 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.