TGS170----H TAFEL Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 949843-27 | 1 | KABEL | XJ | 24.74 EUR | |||
33 | 173101902 | 1 | KABEL | XJ | ||||
126 | 171120806 | 1 | BESCHERMKAP | XJ | 9.77 EUR | |||
128 | 942043-00 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.93 EUR | |||
129 | 761054-00 | 4 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
130 | 860089-16 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
131 | 941606-00 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
132 | 170101800 | 1 | BUIS | XJ | 20.15 EUR | |||
133 | 170101801 | 1 | BUIS | XJ | 20.15 EUR | |||
134 | 171114302 | 1 | KLEM L | XJ | 11.62 EUR | |||
135 | 860089-07 | 2 | SCREW.TEMP | XJ | 1.08 EUR | |||
136 | 867133-00 | 2 | VOETSTUK SA | XJ | 22.41 EUR | |||
137 | 860078-02 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
138 | 860083-15 | 1 | MOER | XJ | 1.08 EUR | |||
139 | 942375-00 | 2 | VOETSTUK | XJ | 1.29 EUR | |||
140 | 172810200 | 2 | PEN | XJ | 2.09 EUR | |||
141 | 172117600 | 2 | BUS | XJ | 2.29 EUR | |||
142 | 98197-08 | 4 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
143 | 942447-00 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.93 EUR | |||
144 | 941756-00 | 2 | KNOP | XJ | 3.74 EUR | |||
145 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | XJ | 1.08 EUR | |||
146 | 868200-00 | 1 | PANEEL SA | XJ | 217.07 EUR | |||
147 | 862598-01 | 1 | LABEL | XJ | 3.22 EUR | |||
148 | 941579-01 | 1 | VOETSTUK | XJ | 11.62 EUR | |||
149 | 869373-00 | 1 | FSO KIT | XJ | 76.19 EUR | |||
149 | 869373-00 | 1 | FSO KIT | XJ | 76.19 EUR | |||
150 | 942041-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 2.09 EUR | |||
151 | 172114702 | 1 | SLUITRING KLEM | XJ | 2.29 EUR | |||
152 | 172114701 | 1 | SLUITRING KLEM | XJ | 2.29 EUR | |||
153 | 942522-00 | 1 | VEER | XJ | 2.09 EUR | |||
154 | 942098-00 | 1 | GRENDELINRICHTING | XJ | 9.77 EUR | |||
155 | 942185-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.29 EUR | |||
156 | 949726-05 | 1 | MOER | XJ | 1.08 EUR | |||
157 | 942104-00 | 1 | BRUG | XJ | 2.09 EUR | |||
158 | 761035-00 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
159 | 860089-18 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
160 | 173112101 | 1 | SLOT | XJ | 2.87 EUR | |||
161 | 173112100 | 1 | SLOT | XJ | 2.87 EUR | |||
163 | 942365-00 | 1 | PEN | XJ | 1.08 EUR | |||
164 | 15182 | 1 | SLUITRING | XJ | ||||
165 | 860089-18 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
166 | 171114301 | 2 | KLEM R | XJ | 11.62 EUR | |||
167 | 860084-20 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
168 | 080914409 | 1 | SCHROEF | XJ | 4.73 EUR | |||
170 | 170166500 | 1 | BLOK | XJ | 2.09 EUR | |||
171 | 151820200 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.93 EUR | |||
172 | 173162700 | 1 | KABELKLEM | XJ | 1.08 EUR | |||
173 | 15182 | 1 | SLUITRING | XJ | ||||
174 | 860083-02 | 1 | MOER | XJ | 1.08 EUR | |||
175 | 173162700 | 1 | KABELKLEM | XJ | 1.08 EUR | |||
176 | 949701-12 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
177 | 172164604 | 1 | KOPPELSTUK | XJ | 3.22 EUR | |||
178 | 949870-02 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
179 | 949896-12 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
180 | 942517-00 | 1 | ELEKTROMAGNEET | XJ | 60.38 EUR | |||
181 | 173160300 | 1 | SCHAKELAAR | XJ | 29.91 EUR | |||
182 | 173164100 | 1 | SCHAKEL ONDERSTEUNING | XJ | 3.22 EUR | |||
183 | 170910349 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
184 | 173934064 | 1 | VEER | XJ | 1.93 EUR | |||
187 | 942511-90 | 1 | DEKSEL | XJ | 14.09 EUR | |||
189 | 720744-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
190 | 860084-14 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
191 | 173163400 | 1 | KNOP AAN | XJ | 2.29 EUR | |||
192 | 941614-00 | 1 | VOETSTUK | XJ | 2.74 EUR | |||
193 | 173163401 | 1 | KNOP UIT | XJ | 2.29 EUR | |||
194 | 861775-00 | 1 | GELIJKRICHTER | XJ | 13.24 EUR | |||
195 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | XJ | 3.74 EUR | |||
196 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | XJ | 2.09 EUR | |||
197 | 939072-00 | 1 | MOERSLEUTEL | XJ | 8.63 EUR | |||
203 | 942506-00 | 1 | RING | XJ | 2.74 EUR | |||
204 | 173160100 | 1 | HUISSCHAKELAAR | XJ | 7.91 EUR | |||
221 | 171123502 | 1 | PEN | XJ | 3.22 EUR | |||
222 | 171126300 | 1 | PEN | XJ | 2.29 EUR | |||
223 | 013931405 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
224 | 176931431 | 2 | AFSTANDSHOUDER | XJ | 1.08 EUR | |||
225 | 860610-01 | 1 | KLEPSTOTERSTANG | XJ | 5.74 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.