MH25K MINI CIRKELZAAG Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 025102104 | 1 | STATOR 220V | TYPE 3 | NL | 53.19 EUR | ||
2 | 025102104 | 1 | STATOR 220V | TYPE 2 | NL | 53.19 EUR | ||
3 | 155160302 | 1 | SCHAKELAAR | M | NL | 18.69 EUR | ||
3 | 864720-05 | 1 | SCHAKELAAR | NL | 26.18 EUR | |||
3 | 864720-05 | 1 | SCHAKELAAR | TYPE 2 | NL | 26.18 EUR | ||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | TYPE 3 | NL | 9.77 EUR | ||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | TYPE 2 | NL | 9.77 EUR | ||
5 | 030101906 | 1 | KABELSET | M | NL | 13.24 EUR | ||
5 | 030101907 | 1 | KABELSET | M | NL | 1.08 EUR | ||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | M | NL | 14.09 EUR | ||
6 | 760978-01 | 2 | SCHROEF | NL | 1.08 EUR | |||
7 | 249001-00 | 1 | DEKSEL | TYPE 3 | NL | 3.74 EUR | ||
7 | 249001-00 | 1 | DEKSEL | TYPE 2 | NL | 3.74 EUR | ||
8 | 025120107 | 1 | HUIS MOTOR | M | NL | 1.08 EUR | ||
8 | 249000-00 | 1 | HUIS | NL | 22.41 EUR | |||
8 | 249000-00 | 1 | HUIS | TYPE 2 | NL | 22.41 EUR | ||
9 | N110358 | 1 | LAGER | NL | 6.77 EUR | |||
11 | 868520-00 | 1 | KABELBESCHERMER | TYPE 2 | NL | 1.93 EUR | ||
11 | 868520-00 | 1 | KABELBESCHERMER | TYPE 3 | NL | 1.93 EUR | ||
12 | 025161101 | 1 | DOP | NL | 1.93 EUR | |||
13 | 249002-00 | 1 | DEKSEL | TYPE 3 | NL | 5.74 EUR | ||
13 | 249002-00 | 1 | DEKSEL | TYPE 2 | NL | 5.74 EUR | ||
14 | 949896-11 | 3 | SCHROEF | TYPE 3 | NL | 1.08 EUR | ||
14 | 949896-11 | 3 | SCHROEF | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
15 | 249416-06 | 2 | SCHROEF | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
15 | 249416-06 | 2 | SCHROEF | TYPE 3 | NL | 1.08 EUR | ||
16 | 025130503 | 1 | VENTILATOR | NL | 4.18 EUR | |||
17 | 157830001 | 1 | LAGER | NL | 9.77 EUR | |||
19 | 013911011 | 1 | SCHROEF | NL | 6.77 EUR | |||
20 | 025931096 | 1 | VEER | NL | 2.29 EUR | |||
21 | 025931309 | 1 | VEER | NL | 5.74 EUR | |||
22 | 025912703 | 1 | SCHROEF | NL | 2.74 EUR | |||
23 | 025912700 | 1 | SCHROEF | NL | 2.29 EUR | |||
24 | 025923201 | 1 | KNOP | NL | 1.08 EUR | |||
25 | 025112600 | 1 | PEN | NL | 6.77 EUR | |||
26 | 025110801 | 1 | HENDEL | NL | 8.63 EUR | |||
27 | 025154800 | 1 | NOK | NL | 3.74 EUR | |||
28 | 025114701 | 1 | AFSTANDSSLUITRING | NL | 2.29 EUR | |||
29 | 025120701 | 1 | PLAAT | TYPE 1 | NL | 1.08 EUR | ||
29 | 025120701 | 1 | PLAAT | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
30 | 025120700 | 1 | BLOK | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
30 | 025120700 | 1 | BLOK | TYPE 1 | NL | 1.08 EUR | ||
31 | 249412-10 | 2 | SCHROEF | TYPE 1 | NL | 1.08 EUR | ||
31 | 249412-10 | 2 | SCHROEF | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
33 | 025120702 | 1 | BASISPLAAT | TYPE 1 | NL | 1.08 EUR | ||
33 | 025120702 | 1 | BASISPLAAT | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
34 | 725163 | 2 | SLUITRING | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
34 | 725163 | 2 | SLUITRING | TYPE 1 | NL | 1.08 EUR | ||
35 | 003811600 | 2 | SCHROEF | NL | 1.08 EUR | |||
36 | 860089-25 | 3 | SCHROEF | NL | 1.08 EUR | |||
37 | 725163 | 5 | SLUITRING | NL | 1.08 EUR | |||
38 | 249416-10 | 3 | SCHROEF | TYPE 3 | NL | 1.08 EUR | ||
38 | 249416-10 | 3 | SCHROEF | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
39 | 025980125 | 1 | LAGER SINTER | NL | 3.22 EUR | |||
40 | 025827000 | 1 | SLEUTEL | NL | 2.09 EUR | |||
41 | 025150203 | 1 | FSO GEAR | NL | 46.00 EUR | |||
42 | 760232-00 | 1 | LAGER | NL | 7.19 EUR | |||
43 | 025150301 | 1 | OMHULSEL LAGER | NL | 20.15 EUR | |||
44 | 025125402 | 1 | NAAF | TYPE 3 | NL | 1.08 EUR | ||
44 | 025125401 | 1 | NAAF | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
45 | 025153302 | 1 | SLUITRING | TYPE 2 | NL | 3.22 EUR | ||
46 | 324746-00 | 1 | KLEM BUITEN | NL | 4.18 EUR | |||
47 | 860491-01 | 1 | VEER | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
47 | 860491-01 | 1 | VEER | TYPE 1 | NL | 1.08 EUR | ||
48 | 249409-10 | 1 | SCHROEF | NL | 1.08 EUR | |||
50 | 742041 | 3 | SCHROEF | NL | 1.08 EUR | |||
51 | 025116800 | 1 | ROL | NL | 3.52 EUR | |||
52 | 025912702 | 1 | SCHROEF | NL | 4.73 EUR | |||
53 | 025106900 | 1 | GELEIDING | NL | 22.41 EUR | |||
54 | 025116002 | 1 | PLAAT | NL | 5.74 EUR | |||
55 | 025121604 | 1 | FSO TABLE | NL | 76.19 EUR | |||
56 | 025120903 | 1 | BUS | NL | 18.69 EUR | |||
57 | 025922908 | 2 | KNOP | NL | 2.74 EUR | |||
58 | 011814600 | 1 | PEN | NL | 1.08 EUR | |||
59 | 025932200 | 1 | VEER | NL | 2.74 EUR | |||
60 | 025122201 | 1 | STOP | NL | 5.74 EUR | |||
61 | 249412-10 | 2 | SCHROEF | NL | 1.08 EUR | |||
62 | 025120607 | 1 | BAFFLE FAN | TYPE 3 | NL | 3.74 EUR | ||
62 | 025120607 | 1 | BAFFLE FAN | TYPE 2 | NL | 3.74 EUR | ||
63 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | NL | 5.74 EUR | |||
64 | 379684 | 1 | KABELKLEM | TYPE 2 | NL | 1.08 EUR | ||
64 | 379684 | 1 | KABELKLEM | TYPE 3 | NL | 1.08 EUR | ||
65 | 025120212 | 1 | DEKSEL | M | NL | 1.08 EUR | ||
65 | 025120213 | 1 | DEKSEL | M | NL | 1.08 EUR | ||
66 | 142121900 | 1 | CONDENSATOR | NL | 11.62 EUR | |||
67 | 249233-00 | 2 | SLUITRING | NL | 1.08 EUR | |||
69 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | NL | 1.08 EUR | |||
70 | 003820602 | 2 | SLUITRING | TYPE 3 | NL | 1.08 EUR | ||
76 | 025100103 | 1 | REPARATIE PAKKET | OTHER MARKETS (TY 2) | NL | 1.08 EUR | ||
76 | 025150108 | 1 | TANDWIELHUIS | TYPE 3 | NL | 79.92 EUR | ||
76 | 025100100 | 1 | REPARATIE PAKKET | DE-GB (TYPE 2) | NL | |||
836 | 559563-99 | 1 | S.T.ASSEMBLY JIG | NL | 110.69 EUR | |||
837 | 559564-99 | 1 | SERVICE GEREEDSCHAP | NL | 22.41 EUR | |||
838 | 559565-99 | 1 | SERVICE GEREEDSCHAP | NL | 36.67 EUR | |||
839 | 559566-99 | 1 | SERVICE GEREEDSCHAP | NL | 24.74 EUR | |||
840 | 559567-99 | 1 | SERVICE GEREEDSCHAP | NL | 86.97 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.