DW981 SNOERLOZE BOORMACHINE Type 11 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-03 | 1 | MOTOR&KLEINDRIJFWIEL | XJ | 64.68 EUR | |||
2 | 583013-00 | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 64.68 EUR | |||
3 | 368832-09 | 1 | SCHAKELAAR SA | XJ | 48.87 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | BORSTEL PAAR | XJ | 14.09 EUR | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTER | XJ | 3.74 EUR | |||
6 | 394513-00 | 1 | EIND DOP | XJ | 6.77 EUR | |||
7 | 394511-00 | 1 | HUIS | XJ | 17.13 EUR | |||
8 | 394517-00 | 1 | HENDEL | XJ | 1.29 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | GELEIDING | XJ | 1.29 EUR | |||
11 | 398978-00 | 1 | HOOFDDRAAD | XJ | 2.29 EUR | |||
12 | 398979-01 | 1 | HOOFDDRAAD | XJ | 3.22 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | PAL | XJ | 1.08 EUR | |||
14 | 399059-00 | 1 | VEER | XJ | 1.93 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | VEERGELEIDER | XJ | 1.08 EUR | |||
16 | 613767-01 | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 11.62 EUR | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | VERSTERKING | XJ | 1.93 EUR | |||
19 | 394545-00 | 1 | NOK | XJ | 2.29 EUR | |||
20 | 394542-00 | 1 | REPARATIESET RATEL | XJ | 4.18 EUR | |||
21 | 394546-00 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
22 | 579726-00 | 1 | AS | XJ | 22.41 EUR | |||
23 | 604643-00 | 1 | RING | XJ | 8.63 EUR | |||
24 | 609189-00 | 1 | EIND DOP | XJ | 5.74 EUR | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
26 | N242399 | 1 | ZELFSPANNENDE BOORKO | XJ | 48.87 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPARATIE PAKKET | XJ | 77.62 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | XJ | 98.61 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | XJ | 114.27 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOUDER | XJ | 1.08 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | XJ | 2.29 EUR | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPARATIE PAKKET | XJ | 13.24 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | AAMBEELD | XJ | 2.87 EUR | |||
45 | 397302-00 | 1 | MEENEMER SA | XJ | 4.18 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | HUIS | XJ | 2.87 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | VET | MOLYKOTE G68 100GMS | XJ | 68.70 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | MERK LABEL | XJ | 1.93 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.