KR7532 BOOR Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90573977 | 1 | ANKER | QS | 17.13 EUR | |||
2 | 90573878 | 1 | VELD SA | QS | 14.09 EUR | |||
3 | 629530-01L | 1 | ZELFSPANNENDE BOORKO | KR7532 | QS | 13.24 EUR | ||
4 | 605256-02 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
5 | 330019-14 | 4 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
6 | 90567591 | 1 | TANDWIELKAST | QS | 20.15 EUR | |||
7 | 90567833 | 1 | PLAAT | QS | 1.93 EUR | |||
8 | N403227 | 2 | PAL | QS | 1.08 EUR | |||
9 | 90567760 | 1 | TANDWIEL&SPINDEL | QS | 10.49 EUR | |||
10 | 330019-02 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
11 | 90567835 | 1 | KNOP | QS | 2.29 EUR | |||
12 | 389129-00 | 3 | PEN | QS | 1.08 EUR | |||
15 | 90567554 | 1 | TANDWIELKAST SA | QS | 11.62 EUR | |||
16 | 90564365 | 1 | HENDEL | QS | 3.22 EUR | |||
17 | N403227 | 1 | PAL | QS | 1.08 EUR | |||
18 | 90569037N | 1 | HUIS SA | QS | 10.49 EUR | |||
19 | 330019-03 | 7 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
20 | 90568727 | 1 | HENDEL | QS | 1.93 EUR | |||
21 | 90560638 | 1 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
22 | 90541944N | 1 | SCHAKELAAR SA | QS | 9.77 EUR | |||
23 | 90563863 | 1 | CONDENSATOR | QS | 4.18 EUR | |||
24 | 329301-00 | 1 | KABELKLEM | QS | 1.08 EUR | |||
25 | 330019-01 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
26 | 90567404 | 1 | KABELBESCHERMER | QS | 1.29 EUR | |||
27 | 90570474 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 6.77 EUR | |||
28 | 614670-00 | 1 | ZIJHANDGREEP | QS | 5.16 EUR | |||
29 | 90567970-01 | 2 | BORSTEL | QS | 1.29 EUR | |||
30 | 90568926 | 1 | MERK LABEL | QS | 1.08 EUR | |||
31 | 90568931 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QS | 1.08 EUR | |||
33 | 574853-08 | 1 | LAGER | QS | 2.74 EUR | |||
53 | 622172-00 | 1 | RATEL VAST | QS | 2.09 EUR | |||
54 | 629149-00 | 1 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
55 | 90563338 | 1 | TANDWIEL | QS | 5.16 EUR | |||
56 | 90563340 | 1 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
57 | 90563339 | 1 | TANDWIEL | QS | 4.18 EUR | |||
58 | 90566845 | 1 | PLAAT | QS | 3.74 EUR | |||
59 | 90563337 | 1 | GELEIDESTAAF | QS | 1.29 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | VET | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QS | 4.18 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.