DCD800D2T Snoerloze boormachine Type 2 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA265557 | 1 | HUIS | QW | 9.77 EUR | |||
2 | NA369742 | 1 | MOTOR EN SCHAKELAAR | QW | 117.87 EUR | |||
3 | N882247 | 1 | DOP | QW | 3.22 EUR | |||
4 | N399342 | 1 | PEN | QW | 1.29 EUR | |||
5 | N014681 | 2 | BLADVEER | QW | 1.08 EUR | |||
6 | N787996 | 1 | INZET | QW | 1.08 EUR | |||
8 | N917079 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
9 | N071836 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
10 | N393603 | 1 | KEUZESCHAKELAAR | QW | 1.08 EUR | |||
11 | 682211-00 | 14 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
12 | 330019-62 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
13 | N392855 | 1 | PAL | QW | 1.08 EUR | |||
15 | N929081 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
16 | NA369821 | 1 | TRANSMISSIE SA | QW | 73.30 EUR | |||
17 | N928691 | 1 | BOORKOP | QW | 20.15 EUR | |||
21 | N548029 | 1 | O'RING | QW | 1.08 EUR | |||
25 | N855159 | 1 | DRAAD | QW | 1.08 EUR | |||
27 | NA023433 | 6 | PEN | QW | 1.08 EUR | |||
28 | N527659 | 1 | SLUITRING | QW | 1.08 EUR | |||
29 | NA153473 | 1 | SLUITRING | QW | 4.18 EUR | |||
30 | NA200988 | 1 | KLEM | QW | 1.08 EUR | |||
31 | NA034903 | 1 | MEENEMER SA | QW | 7.91 EUR | |||
32 | N845244 | 5 | TANDWIEL | QW | 1.08 EUR | |||
33 | N845243 | 1 | TANDWIEL | QW | 4.73 EUR | |||
34 | N875646 | 1 | PLAAT | QW | 1.29 EUR | |||
36 | N855533 | 1 | RING | QW | 2.74 EUR | |||
37 | N845241 | 1 | TANDWIEL | QW | 4.18 EUR | |||
38 | NA034901 | 1 | MEENEMER SA | QW | 7.19 EUR | |||
39 | N845240 | 6 | TANDWIEL | QW | 1.08 EUR | |||
40 | N855158 | 1 | HENDEL | QW | 1.29 EUR | |||
41 | N855688 | 1 | HUIS | QW | 2.09 EUR | |||
42 | N075506 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
43 | NA034898 | 1 | MEENEMER SA | QW | 7.19 EUR | |||
44 | N692779 | 4 | ROL | QW | 3.22 EUR | |||
45 | N845237 | 4 | TANDWIEL | QW | 1.08 EUR | |||
46 | N845239 | 1 | TANDWIEL | QW | 2.29 EUR | |||
47 | N855592 | 1 | PLAAT | QW | 1.93 EUR | |||
48 | N855591 | 1 | PLAAT | QW | 2.29 EUR | |||
50 | NA289768 | 1 | TYPEPLAATJE | QW | 1.08 EUR | |||
51 | NA290938 | 1 | LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
52 | N831593 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
53 | NA088118 | 1 | MERK LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
54 | NA186385 | 1 | LABEL | LABEL ANTI ROTATION | QW | 1.08 EUR | ||
55 | N932676 | 1 | LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
56 | NA373451 | 1 | AS | QW | 20.15 EUR | |||
60 | NA290934 | 1 | LABEL | LABEL TOP FOOT LED PART A | QW | 1.08 EUR | ||
61 | NA290935 | 1 | LABEL | LABEL TOP FOOT LED PART B | QW | 1.08 EUR | ||
70 | N042665 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
71 | N086039 | 1 | HAAK | QW | 3.74 EUR | |||
72 | N851797 | 1 | HOUDER SA | QW | 6.77 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | VET | G-2008 Molykote | QW | 66.13 EUR | ||
861 | N871595 | 1 | STELDOOS | QW | 26.18 EUR | |||
866 | N314783 | 2 | BATTERIJ 18V - 2.0AH - 36WH | DCB183-XJ | QW | 36.67 EUR | ||
871 | NA373501 | 1 | LAADAPPARAAT | DCB1102-QW | QW | 53.19 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.