BDCDD18 | BOOR- schroefmachine Type H1
Algemene gegevens
Type-Identificator | H1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 11/15/2015 |
Wijzig uw locatie Netherlands, Europe
Type-Identificator | H1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 11/15/2015 |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
Spanning | 18 | V | |
Geen laadsnelheid | 0-650 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.0 | Ah | |
Baterij type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
LADER INGANGSSPANNING | 100-240 | Vac | |
UITGANGSSPANNING VAN DE LADER | 8-20 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Capaciteit boorkop | 10 | mm | |
maximumkoppel | 10/25 | nm |
Standaard opmerkingen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.