BDCINF18D1 | POMP Type 1
Algemene gegevens
Type-Identificator | 1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie |
Wijzig uw locatie Netherlands, Europe
Type-Identificator | 1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
Weight | 2 | Kg | |
Min. Bedrijfstemperatuur | °C | ||
Spanning | 18 | V | |
Invoer wattage | W | ||
Kpa-geluidsdrukonzekerheid | dB | ||
Kwa akoestische vermogensonzekerheid | dB | ||
Lpa geluidsdruk | dB | ||
Zekeringwaarde | A | ||
Ahw Trilling | m/s2 | ||
Luchtsnelheid | Km/h | ||
Ankerweerstand | Ω | ||
Gemiddeld luchtverbruik | l/min | ||
Capaciteit | L | ||
LADER INGANGSSPANNING | Vac | ||
UITGANGSSPANNING VAN DE LADER | Vdc | ||
Veldweerstand | Ω | ||
Gratis luchtlevering | l/min | ||
Frequentie | Hz | ||
Luchtstroomsnelheid | l/min | ||
Zekeringwaarde | °C | ||
Max. Bedrijfstemperatuur | °C | ||
Afmeting slangaansluiting | mm | ||
Vermogen | W | ||
Bedrijfsdruk | bar | ||
Geen belasting Amps | A | ||
Lwa akoestisch geluid | dB | ||
Bescherming | IP |
Standaard opmerkingen
Gedeeltelijke ondersteuning - Alleen vermelde onderdelen beschikbaar