D28414 | HAAKSE SLIJPER Type 1
Algemene gegevens
Type-Identificator | 1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 9/18/2007 |
Wijzig uw locatie Netherlands, Europe
Type-Identificator | 1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 9/18/2007 |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 10.2 | A | |
AMPERE #2 | 20.5 | A | |
Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.656 | Ω | |
Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2200 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2200 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1540 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1540 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 6500 | RPM | |
RPM #2 | 6500 | RPM | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capaciteit | 230 | N/A |
Standaard opmerkingen
NE-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS