BDCD18 | BOOR Type H1
Algemene gegevens
Type-Identificator | H1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 12/31/2018 |
Wijzig uw locatie Netherlands, Europe
Type-Identificator | H1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 12/31/2018 |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
Spanning | 18 | V | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Baterij type | Li-Ion | N/A | |
LADER INGANGSSPANNING | 230 | Vac | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 200/400 | mA | |
RPM | 0-650 | RPM | |
Capaciteit boorkop | 1-10 | mm | |
maximumkoppel | 10.3/30 | nm |
Standaard opmerkingen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.