KFBCD600 | BOOR- schroefmachine Type H1
Algemene gegevens
Type-Identificator | H1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie |
Wijzig uw locatie Netherlands, Europe
Type-Identificator | H1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
Spanning | 10.8 | V | |
Geen laadsnelheid | 0-550 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Baterij type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
LADER INGANGSSPANNING | 230 | Vac | |
UITGANGSSPANNING VAN DE LADER | 10.8 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Capaciteit boorkop | 1-10 | mm | |
maximumkoppel | 12.5/26 | nm |
Standaard opmerkingen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.