BCD002 | BOOR- schroefmachine Type H1
Algemene gegevens
Type-Identificator | H1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Repair |
Laatste datum van productie |
Wijzig uw locatie Netherlands, Europe
Type-Identificator | H1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Repair |
Laatste datum van productie |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
Spanning | 18 | V | |
Geen laadsnelheid | 0-360/0-1400 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Baterij type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
LADER INGANGSSPANNING | 230 | Vac | |
UITGANGSSPANNING VAN DE LADER | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 68 | dB | |
Kpa-geluidsdrukonzekerheid | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 79 | dB | |
Kwa akoestische vermogensonzekerheid | 3 | dB | |
Capaciteit boorkop | 1-10 | mm | |
maximumkoppel | 38 | nm | |
Weight | 0.9 | Kg |
Standaard opmerkingen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.