BCD001 | BOOR- schroefmachine Type H1
Algemene gegevens
Type-Identificator | H1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Repair |
Laatste datum van productie |
Wijzig uw locatie Netherlands, Europe
Type-Identificator | H1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Repair |
Laatste datum van productie |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
Spanning | 18 | V | |
Geen laadsnelheid | 0-600 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Baterij type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
LADER INGANGSSPANNING | 230 | Vac | |
UITGANGSSPANNING VAN DE LADER | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 70 | dB | |
Kpa-geluidsdrukonzekerheid | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 81 | dB | |
Kwa akoestische vermogensonzekerheid | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 1.2 | m/s2 | |
Capaciteit boorkop | 1-10 | mm | |
maximumkoppel | 37 | nm |
Standaard opmerkingen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.