DUMMY-DELTA | Accessoire Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 900261 | 1 | BESCHERMKAP | 36-255 MITRE SAW | 8.63 EUR | ||
3 | 1320108 | 1 | THRUST BEARING | 28-185 BANDSAW | 27.60 EUR | ||
4 | 1320170 | 1 | PEN | 28-185 BANDSAW | 2.87 EUR | ||
5 | 1340949 | 1 | RIEMAANDRIJVING | LA200CE LATHE | 11.62 EUR | ||
6 | 5140051-34 | 1 | POELIE | ||||
7 | 1342989 | 1 | BOUT | ARBOR 36-240 M/SAW | 2.09 EUR | ||
8 | 1343269 | 1 | BORSTEL | 36-520/36-525 BENSAW | 8.63 EUR | ||
9 | 1343782 | 1 | MOER | 11-900 PILLAR DRILL | 11.62 EUR | ||
10 | 1345013 | 1 | RIEM | 28-185 BANDSAW | 13.24 EUR | ||
11 | 1345023 | 1 | HENDEL | 28-185 BANDSAW | 8.63 EUR | ||
13 | 900198 | 1 | INZET | 28-185 BANDSAW | 3.74 EUR | ||
14 | 1345418 | 1 | STANGENMECHANISME | 36-075/MS250CE M/SAW | 8.63 EUR | ||
15 | 488870-00 | 1 | PLAAT | 36-075/MS250CE M/SAW | 2.74 EUR | ||
16 | 1346120 | 1 | BLADKLEM | TOP 40-540 SCOLL SAW | 10.49 EUR | ||
17 | 1346121 | 1 | OPLEGGER | 40-540 SCOLL SAW | 5.74 EUR | ||
18 | 1346122 | 1 | VEER | 40-540 SCOLL SAW | 2.29 EUR | ||
19 | 1346123 | 1 | DOORVOER | 40-540 SCOLL SAW | 5.16 EUR | ||
20 | 1346124 | 1 | NOK | 40-540 SCOLL SAW | 10.49 EUR | ||
21 | 902882 | 1 | INZET | 36-240 MITRE SAW | 7.19 EUR | ||
22 | 899883 | 1 | SCHAKELAAR | 35-225 MITRE SAW | 10.49 EUR | ||
23 | 1346354 | 1 | BESCHERMKAP | 36-240 MITRE SAW | 31.63 EUR | ||
24 | 1346364 | 1 | RIEMAANDRIJVING | 31-695 SANDER | 17.13 EUR | ||
25 | 1347101 | 1 | VEER | 40-540 SCOLL SAW | 1.08 EUR | ||
26 | 1347103 | 1 | SCHROEF | 40-540 SCOLL SAW | 4.73 EUR | ||
27 | 1347143 | 1 | BORSTEL | 36-075/MS250CE M/SAW | 7.91 EUR | ||
28 | 1342989 | 1 | BOUT | ARBOR 36-240 M/SAW | 2.09 EUR | ||
30 | 1347374 | 1 | MOER | 40-540 SCOLL SAW | 3.74 EUR | ||
31 | 1348266 | 1 | BORSTEL | 36-255 MITRE SAW | 3.52 EUR | ||
32 | 1349939 | 1 | MOER | 11-990 PILLAR DRILL | 9.77 EUR | ||
33 | 900211 | 1 | INZET | 40-540 SCOLL SAW | 3.74 EUR | ||
34 | 901911 | 1 | SCHILD | 23-589 BENCH GRINDER | 9.77 EUR | ||
35 | 900198 | 1 | INZET | 28-185 BANDSAW | 3.74 EUR | ||
36 | 902882 | 1 | INZET | 36-240 MITRE SAW | 7.19 EUR | ||
37 | 899883 | 1 | SCHAKELAAR | 35-225 MITRE SAW | 10.49 EUR | ||
38 | 1344606 | 1 | TAFEL | DELTA 10 INCH | 194.06 EUR | ||
42 | 44012 | 1 | COLLET 12MM | 26.18 EUR | |||
43 | 884826 | 1 | SCHAKELAAR | 60.38 EUR | |||
44 | A03305 | 1 | KOPPELING | 9.77 EUR | |||
45 | 13598 | 1 | OPLEGGER | 18.69 EUR | |||
46 | 903311 | 1 | HOOFD | 98.61 EUR | |||
47 | 900895 | 1 | FRAME | 31-120 | 90.56 EUR | ||
48 | 1342140 | 1 | MESSENROL | 22-560 | 61.82 EUR | ||
49 | 900111 | 1 | DRIJFAS SA | 36-255 | 38.82 EUR | ||
50 | 1346489 | 1 | ARM | STABALISER 14-650 | 36.67 EUR | ||
51 | 490924-00 | 1 | DRIJFAS SA | BDMS100 | 17.13 EUR | ||
52 | 1347295 | 1 | DRIJFAS SA | 36-235 | 34.38 EUR | ||
53 | 1345455 | 1 | GELEIDING | 36-210 | 31.63 EUR | ||
54 | 1345638 | 1 | SCHIJVEN | 31-120 | 29.91 EUR | ||
55 | 1347271 | 1 | BLADHOUDER | 27.60 EUR | |||
56 | 1342071 | 1 | CENTER | 46250 | 26.18 EUR | ||
58 | 1343624 | 1 | ARM | 40-540 | 22.41 EUR | ||
59 | 1348693 | 1 | ARM | 40-530 | 22.41 EUR | ||
61 | 1342154 | 1 | ROL | 22-560 | 18.69 EUR | ||
62 | 900135 | 1 | GELEIDING RECHTS | 36-255 | 18.69 EUR | ||
63 | 899915 | 1 | GELEIDING LINKS | 18.69 EUR | |||
64 | 491966-00 | 1 | TROMMEL | 31-460 | 10.49 EUR | ||
65 | 900136 | 1 | GELEIDING LINKS | 36-255 | 15.67 EUR | ||
66 | 1341528 | 1 | TROMMEL | 31-460 | 14.09 EUR | ||
67 | 902880 | 1 | BEVESTIGING | 36-250 | 13.24 EUR | ||
68 | 1342066 | 1 | STEUNPLAAT | 46250 | 13.24 EUR | ||
69 | 900897 | 1 | BLOK | 31-120 | 13.24 EUR | ||
70 | 5140051-34 | 1 | POELIE | ||||
71 | 913386 | 1 | AFSTELBARE HANDGREEP | 11.62 EUR | |||
72 | 1343632 | 1 | BLADSTEUN SA | 40-540 | 11.62 EUR | ||
74 | 1343625 | 1 | DIAFRAGMA | 40-560 | 10.49 EUR | ||
75 | 1343508 | 1 | FLENS | 36-040 | 10.49 EUR | ||
76 | 1343633 | 1 | BLADKLEM | 40-530 | 10.49 EUR | ||
78 | 899532 | 1 | HENDEL | 9.77 EUR | |||
79 | 1313116 | 1 | LAGER | 46250 | 9.77 EUR | ||
80 | 1345624 | 1 | HENDEL | 31-120 | 9.77 EUR | ||
81 | 1348713 | 1 | WIG | 40-530 | 8.63 EUR | ||
82 | 1345628 | 1 | REM | 31-120 | 7.91 EUR | ||
84 | 1348712 | 1 | STAAF | 40-530 | 7.91 EUR | ||
85 | 1340945 | 1 | CENTER | 46250 | 7.19 EUR | ||
86 | 1342211 | 1 | SLOT | CUTTERHEAD 22-560 | 7.19 EUR | ||
88 | 1347204 | 1 | OMHULSEL LAGER | 31-460 | 6.77 EUR | ||
89 | 1348710 | 1 | WIG | 40-530 | 6.77 EUR | ||
90 | 1347280 | 1 | BESCHERMPLAAT | 36-235 | 6.77 EUR | ||
91 | 1343237 | 1 | PLAAT | 36-520 | 6.77 EUR | ||
92 | 1341531 | 1 | OMHULSEL LAGER | 31-460 | 6.77 EUR | ||
93 | 1330261 | 1 | PEN | M4 X 26 31-120 | 6.77 EUR | ||
94 | 1345626 | 1 | BLOK | 31-120 | 5.16 EUR | ||
95 | 900983 | 1 | BUITENFLENS | 36-230 | |||
96 | 1348709 | 1 | REGELAAR | NUT 40-530 | 5.16 EUR | ||
97 | 1343507 | 1 | BOUT | 36-040 | 4.73 EUR | ||
98 | 1345640 | 1 | SLUITRING SPECIAAL | 31-120 | 4.73 EUR | ||
99 | 1342176 | 1 | BESCHERMKAP | 22-560 | 4.18 EUR | ||
100 | 1246187 | 1 | SCHROEF | M6 X 25 31-120 | 3.74 EUR | ||
101 | 491890-00 | 1 | RING | MS210 | 1.08 EUR | ||
102 | 1345625 | 1 | VEER | LEVER 31-120 | 3.22 EUR | ||
103 | 1347301 | 1 | AFDEKPLAAT | 36-255 | 3.22 EUR | ||
105 | 1310135 | 1 | SCHROEF | M4 X 8 31-120 | 2.87 EUR | ||
106 | 1313118 | 1 | SLUITRING SPECIAAL | 21 X 29 X 0.25 46250 | 2.87 EUR | ||
107 | 488808-00 | 1 | SLUITRING | BDMS200 | 1.08 EUR | ||
108 | 1348002 | 1 | SLEUTEL | 5 X 5 X 20 46250 | 2.29 EUR | ||
110 | 1310143 | 1 | SCHROEF | M5 X 8 PAN HD 31-12 | 2.09 EUR | ||
111 | 1246102 | 1 | SLUITRING | M5 31-120 | 1.93 EUR | ||
112 | 1310162 | 1 | SCHROEF | M5 X 12 31-120 | 1.93 EUR | ||
113 | 1345880 | 1 | SCHROEF | M6 X 16 22-560 | 1.93 EUR | ||
114 | 1310082 | 1 | VEER SA | 14-070 | 27.60 EUR | ||
115 | 1310084 | 1 | VEER SA | 11-950 | 9.77 EUR | ||
116 | 1349456 | 1 | VEER SA | 11-980 | 10.49 EUR | ||
117 | 903311 | 1 | HOOFD | 98.61 EUR | |||
118 | 894436 | 1 | DRIJFAS SA | 34.38 EUR | |||
119 | 894390 | 1 | BEVESTIGING | 27.60 EUR | |||
121 | 899915 | 1 | GELEIDING LINKS | 18.69 EUR | |||
122 | 913386 | 1 | AFSTELBARE HANDGREEP | 11.62 EUR | |||
123 | 899532 | 1 | HENDEL | 9.77 EUR | |||
124 | 899823 | 1 | GELEIDING | 36-040 | 22.41 EUR | ||
125 | 900200 | 1 | TAFEL INZETSTUK | 40-530 | 3.22 EUR | ||
126 | 900879 | 1 | TANDWIELHUIS | 14-650 | 51.74 EUR | ||
127 | 909538 | 1 | TAFEL INZETSTUK | 28-190 | 5.74 EUR | ||
128 | 1246147 | 1 | PEN | 23-710 | 3.74 EUR | ||
130 | 1342204 | 1 | VEER | 22-560 | 1.08 EUR | ||
131 | 1342398 | 1 | VEER | 23-710 | 2.09 EUR | ||
132 | 1342399 | 1 | REGELAAR | NUT | 23-710 | 3.22 EUR | |
133 | 1342400 | 1 | NOK | 23-710 | 2.29 EUR | ||
134 | 1343348 | 1 | VEER | 67MM | 17-900 | 10.49 EUR | |
136 | 1346119 | 1 | BORGMOER | M4 | 40-650 | 1.93 EUR | |
138 | A14375 | 1 | SCHACHT | 23-710 | 6.77 EUR | ||
139 | FT007711 | 1 | SLUITRING SPECIAAL | 31-120 | 1.08 EUR | ||
140 | 203194-03 | 1 | SCHAKELAAR | 7770 | 34.38 EUR | ||
141 | 900235 | 1 | BESCHERMKAP BOVEN | 36-210 | 36.67 EUR | ||
142 | 901616 | 1 | VELD | 36-085 | 26.18 EUR | ||
143 | 901617 | 1 | ANKER | 36-085 | 36.67 EUR | ||
144 | 904134 | 1 | MOER | DP250 | 3.22 EUR | ||
145 | 904135 | 1 | HULS | DP250 | 13.24 EUR | ||
146 | 904136 | 1 | STAAF | DP250 | 2.09 EUR | ||
147 | A08513 | 1 | AS | DP250 | 34.38 EUR | ||
148 | 904160 | 1 | RING | DP250 | 1.08 EUR | ||
149 | 904161 | 1 | DOP | DP250 | 2.09 EUR | ||
150 | 904162 | 1 | VEER | DP250 | 2.87 EUR | ||
151 | A08514 | 1 | POELIE | DP250 | 15.67 EUR | ||
152 | 906784 | 1 | RIEM | DP250 | 18.69 EUR | ||
153 | 1243339 | 1 | SCHROEF | DP250 | 1.29 EUR | ||
154 | 1341559 | 1 | RIEM | 31-460 | 10.49 EUR | ||
155 | 1345015 | 1 | BLOK | 28-185 | 6.77 EUR | ||
156 | 1345018 | 1 | BLOK | 28-185 | 4.18 EUR | ||
157 | 1346289 | 1 | SCHAKEL | 36-240 | 2.09 EUR | ||
158 | 1346292 | 1 | BUMPER | 36-240 | 1.08 EUR | ||
159 | 488916-00 | 1 | BORSTELHOUDER | BDMS100 | 2.09 EUR | ||
160 | 1347788 | 1 | TANDWIEL | 31-780 | 8.63 EUR | ||
161 | 1347798 | 1 | SCHROEF | 2.87 EUR | |||
162 | GC157501 | 1 | SCHACHT | 15.67 EUR | |||
163 | 14604111 | 1 | POELIE | 3.74 EUR | |||
165 | 5140051-49 | 1 | MAAT | 122.18 EUR | |||
166 | 5140051-50 | 1 | BOORKOP | 20.15 EUR | |||
169 | 491957-00 | 1 | SLUITRING | 36-240 | 1.08 EUR | ||
173 | 898395 | 1 | KOPPELING SA | 14-650 | 15.67 EUR | ||
174 | 1346297 | 1 | MONTAGE CONSOLE | 36-225 | 9.77 EUR | ||
175 | 1342922 | 1 | BORGMOER | 5/16 - 18 | 36-230 | 1.08 EUR | |
176 | 1343648 | 1 | SLEUTEL SPECIAAL | 40-530 | 9.77 EUR | ||
177 | 1003715-00 | 1 | SCHROEF | 901010600629 | 1.08 EUR | ||
178 | 1003716-00 | 1 | SCHROEF | 36-240 | 1.08 EUR | ||
179 | 1003717-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
180 | 1003718-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
181 | 1003719-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
182 | 1003715-00 | 1 | SCHROEF | 901010600629 | TS200 | 1.08 EUR | |
183 | 1347525 | 1 | HANDLE | 46-250 | 4.18 EUR | ||
184 | 491913-00 | 1 | RELAIS | 31-460 | 11.62 EUR | ||
186 | 1347233 | 1 | BINNENFLENS | 36-230/36-255 | 6.77 EUR | ||
187 | 900114 | 1 | ARM | 36-255 | 83.36 EUR | ||
188 | 894412 | 1 | ANKER | 36-255 | 56.06 EUR | ||
189 | 900180 | 1 | ISOLATOR | 36-255 | 2.29 EUR | ||
190 | 899174 | 1 | PRINTPLAAT | 40-570 | 83.36 EUR | ||
191 | 898999 | 1 | CONDENSATOR | 40-570 | 20.15 EUR | ||
192 | 1344907 | 1 | TRUNION | 36-250 | 77.62 EUR | ||
193 | 879916 | 1 | OPLEGGER | 14.09 EUR | |||
194 | 1342254 | 1 | SCHROEF | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 2.09 EUR | |
195 | 1340311 | 1 | SLUITRING | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.08 EUR | |
196 | 1342242 | 1 | DEKSEL | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 8.63 EUR | |
198 | 902011205432 | 1 | MOER | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 5.74 EUR | |
199 | 1342308 | 1 | VEER | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 2.87 EUR | |
200 | 1330670 | 1 | RING | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.08 EUR | |
201 | 1344032 | 1 | RING | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.08 EUR | |
202 | 1342249 | 1 | HENDEL | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 2.29 EUR | |
203 | 1340302 | 1 | SLUITRING | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.08 EUR | |
204 | 1340303 | 1 | VEER | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.08 EUR | |
205 | 1347375 | 1 | O'RING | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.08 EUR | |
206 | 1342253 | 1 | PEN | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.93 EUR | |
207 | 1342245 | 1 | SCHAKEL | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 9.77 EUR | |
208 | 1342256 | 1 | AFSTANDHOUDER | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.93 EUR | |
209 | 1347380 | 1 | RING | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.08 EUR | |
210 | 1347401 | 1 | VEER | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.93 EUR | |
211 | 1347384 | 1 | PEN | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 7.91 EUR | |
212 | 1347355 | 1 | HOUDER | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 2.09 EUR | |
213 | 1347512 | 1 | SCHROEF | DELTA | 40-650 SCROLL SAW | 1.08 EUR | |
216 | 5140058-24 | 1 | STEUN | 98.61 EUR | |||
217 | 1346290 | 1 | AFSTANDHOUDER | 36-230 | 1.08 EUR | ||
218 | 1346353 | 1 | SCHAKEL | 36-240 | 4.18 EUR | ||
219 | 5140051-34 | 1 | POELIE | ||||
220 | 899887 | 1 | KNOP | 36-210 | 2.09 EUR | ||
221 | 900115 | 1 | TANDWIELHUIS | 36-255 | 15.67 EUR | ||
222 | 1310035 | 1 | TEGENHOUDER | BDDP100 | 8.63 EUR | ||
223 | 1342998 | 1 | VEER | BDMS200 | 1.29 EUR | ||
224 | 1343772 | 1 | VEER | BDDP100 | 10.49 EUR | ||
225 | 1344906 | 1 | PEN | 36-240 | 2.29 EUR | ||
227 | 902010201227 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
228 | 1348266 | 1 | BORSTEL | 36-255 MITRE SAW | 3.52 EUR | ||
229 | 1347287 | 1 | NUT M5 | 36-220 | 1.08 EUR | ||
230 | 1347379 | 1 | SCHROEF | PIVOT 40-650 SCROLL | 7.19 EUR | ||
231 | 1343776 | 1 | AS | 11-980 | 7.91 EUR | ||
232 | 1320400 | 1 | DEKSEL | 23-592 | 7.19 EUR | ||
233 | 898380 | 1 | MOER | 40-570 | 1.08 EUR | ||
234 | 1320404 | 1 | EIND DOP | 18.69 EUR | |||
235 | 1349834 | 1 | ARM | 40-650 | 273.13 EUR | ||
236 | 901169 | 1 | DEKSEL | 14-040 DRILL | |||
237 | 1340622 | 1 | SLUITRING | 22-450 | 1.93 EUR | ||
238 | 1340661 | 1 | STAAF GELEIDING | 23-700 | 1.29 EUR | ||
239 | 1340662 | 1 | BODY | 23-700 | 5.74 EUR | ||
240 | 1340664 | 1 | KNOP | 23-700 | 1.29 EUR | ||
241 | 1346373 | 1 | OPLEGGER | DELTA | 8.63 EUR | ||
242 | 1346395 | 1 | POELIE | 31-695 | 13.24 EUR | ||
243 | 899833 | 1 | BESCHERMKAP | 36-040 | 26.18 EUR | ||
244 | 1346264 | 1 | BESCHERMKAP | 15.67 EUR | |||
245 | 650649 | 1 | AS | 31-780 | 17.13 EUR | ||
246 | 1346283 | 1 | STEUN | 36-240 | |||
247 | 898376 | 1 | MONDSTUK | 40-570 | |||
252 | 906679 | 1 | HANDGREEP SA | 14-650 | 22.41 EUR | ||
253 | 422354060001 | 1 | VERHOGER | 36-750 | 66.13 EUR | ||
254 | 422351050001 | 1 | HULS | 36-750 | 13.24 EUR | ||
255 | 902010201226 | 1 | MOER | 36-750 | 1.08 EUR | ||
256 | 1342608 | 1 | MOTOR 1 PH | 31-340 | 117.87 EUR | ||
259 | 1340606 | 1 | TANDWIEL | 23-700 | 6.77 EUR | ||
260 | 900210 | 1 | ARM | delta | 40-540 | 13.24 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.