GW2838 | VENTILATOR VAC Type 2
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | ||||
2 | 90593147N | 1 | HUIS SA | 20.15 EUR | |||
3 | 90583877 | 1 | BOVENSTE BUIS | 9.77 EUR | |||
4 | 90583879 | 1 | BUISSTEUN | 4.73 EUR | |||
5 | 90636988 | 1 | ONDERSTE BUIS | 8.63 EUR | |||
6 | 90519931 | 1 | BOVENSTE BUIS | 4.73 EUR | |||
7 | 90638932 | 1 | BUIS | 4.73 EUR | |||
8 | 90520039 | 1 | ONDERSTE BUIS | 1.29 EUR | |||
9 | 90582427 | 1 | VENTILATOR | 7.91 EUR | |||
10 | 90556361 | 1 | LOCK-NUT | 2.74 EUR | |||
11 | 90519815-01 | 1 | VENTILATOR AFDEKKING | 6.77 EUR | |||
12 | N498964 | 1 | ZAK SA | 14.09 EUR | |||
14 | 90516147 | 1 | HARK | 5.74 EUR | |||
16 | 90593139 | 1 | RIEM | 6.77 EUR | |||
17 | 90519815-01 | 1 | VENTILATOR AFDEKKING | 6.77 EUR | |||
19 | 90593149 | 1 | BOVENSTE BUIS | SA | 11.62 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.