SLUITRING Type | N618571
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | DCD100M2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCD100P2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCD100YD2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCD100YM2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCD100YP2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCD706 | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCD706D2 T | SNOERLOZE BOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCD709 | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCD709 | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Discontinued | 22/12/2021 | ||
26 | 1 | DCD709D2 T | SNOERLOZE BOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCD709M1 | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCD709M1T | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCD709MDR | Snoerloze boormachine | 2 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCD709S2 | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
22 | 1 | DCD805D2T | SNOERLOZE HAMER | 2 | QW | Live | |||
22 | 1 | DCD805D2T | SNOERLOZE HAMER | 1 | QW | Discontinued | 28/02/2024 | ||
22 | 1 | DCD805E1T | BOOR- schroefmachine | 2 | QW | Live | |||
22 | 1 | DCD805E1T | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
22 | 1 | DCD805E2T | BOOR- schroefmachine | 2 | QW | Live | |||
22 | 1 | DCD805E2T | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.