DCD150X2 BOORKROON Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA292961 | 1 | MOTORBEHUIZING SA | QW | 61.82 EUR | |||
3 | NA027727 | 1 | PLAAT L | DOVETAIL LEFT | QW | 24.74 EUR | ||
4 | NA161420 | 1 | PLAAT R | QW | 24.74 EUR | |||
5 | NA163074 | 4 | SCHROEF | SCREW FLAT HEAD M5X13 | QW | 1.08 EUR | ||
6 | NA221671 | 1 | BLOK | QW | 36.67 EUR | |||
7 | N900020 | 1 | AS | QW | 114.27 EUR | |||
8 | N533994 | 2 | RING | SNAP RING 20 | QW | 1.08 EUR | ||
9 | NA085774 | 1 | LAGER | QW | 8.63 EUR | |||
10 | NA018984 | 1 | TANDWIEL | WHEEL 1ST GEAR | QW | 22.41 EUR | ||
11 | NA292952 | 1 | SLEUTELHOUDER | QW | 38.82 EUR | |||
12 | NA018982 | 1 | TANDWIEL | WHEEL 2ND GEAR | QW | 18.69 EUR | ||
13 | NA018980 | 1 | TANDWIEL | WHEEL 3RD GEAR | QW | 11.62 EUR | ||
14 | NA085790 | 1 | TANDWIEL | WHEEL 3RD GEAR THRUST BEARING | QW | 6.77 EUR | ||
15 | NA292959 | 1 | TANDWIELHUIS SA | QW | 129.38 EUR | |||
16 | NA018986 | 1 | DRIJFAS SA | QW | 38.82 EUR | |||
17 | 397782-00 | 1 | RING | QW | 1.08 EUR | |||
18 | NA086150 | 1 | SLUITRING | QW | 2.29 EUR | |||
19 | NA086149 | 1 | LAGER ACHTER | QW | 5.16 EUR | |||
20 | NA086148 | 1 | SLUITRING SPECIAAL | QW | 5.74 EUR | |||
21 | N936648 | 2 | O'RING | QW | 7.19 EUR | |||
22 | NA168134 | 1 | BLOK | QW | 2.09 EUR | |||
23 | NA168146 | 1 | VEER | QW | 1.29 EUR | |||
24 | NA101809 | 2 | PEN | QW | 2.09 EUR | |||
25 | NA293257 | 1 | MOTORBEHUIZING SA | QW | 36.67 EUR | |||
26 | 324007-11 | 8 | SCHROEF | M5 X 18 | QW | 1.08 EUR | ||
27 | NA292957 | 1 | ROTOR SA | QW | 56.06 EUR | |||
28 | N936703 | 1 | PLAAT | MOTOR PLATE - DD | QW | 3.22 EUR | ||
29 | 330003-83 | 1 | BEARING,BALL | QW | 4.73 EUR | |||
30 | NA706059 | 1 | MOTOR EN SCHAKELAAR | QW | 183.28 EUR | |||
31 | NA083876 | 1 | KAP | QW | 17.13 EUR | |||
32 | 330019-07 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
33 | NA209375 | 1 | HUIS SA | QW | 20.15 EUR | |||
34 | 620051-00 | 2 | OPLEGGER | QW | 1.08 EUR | |||
35 | N467560 | 1 | PLAAT | QW | 1.08 EUR | |||
36 | N091479 | 1 | BEVESTIGING | QW | 1.08 EUR | |||
37 | N461735 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
38 | NA157275 | 1 | LENS | QW | 3.74 EUR | |||
39 | 330019-80 | 12 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
40 | NA697436 | 1 | SELECTOR SA | QW | 15.67 EUR | |||
41 | NA147582 | 1 | KLEM | QW | 1.29 EUR | |||
42 | NA028585 | 1 | OMHULSEL HUIS | QW | 6.77 EUR | |||
43 | 330019-02 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
44 | N429693 | 1 | SCHROEF | SCREW PLASTIC 3X10 COMBI TORX | QW | 1.08 EUR | ||
45 | NA633632 | 1 | PAKKING | QW | 1.29 EUR | |||
46 | NA229144 | 1 | MOERSLEUTEL | WRENCH 32 | QW | 29.91 EUR | ||
47 | NA229145 | 1 | SLUITRING | WRENCH 24 | QW | 18.69 EUR | ||
49 | NA184809 | 1 | ADAPTER | DRILL ADAPTER 1/2 TO 1/2 | QW | 13.24 EUR | ||
52 | 90583888 | 1 | RING | QW | 1.08 EUR | |||
53 | N128117 | 1 | O'RING | QW | 1.08 EUR | |||
54 | N339739 | 1 | TEGENHOUDER | QW | 1.08 EUR | |||
55 | NA543859 | 1 | HANDGREEP SA | QW | 22.41 EUR | |||
56 | N521031 | 1 | O'RING | O-RING, 3W X 10ID | QW | 1.08 EUR | ||
57 | NA031336 | 2 | TREKKER | QW | 13.24 EUR | |||
58 | NA151194 | 1 | KLEM | VALVE CLIP | QW | 3.74 EUR | ||
59 | NA338084 | 2 | AFSLUITING | SEALING 42X51 | QW | 13.24 EUR | ||
60 | NA543553 | 1 | HANDGREEP KIT | QW | 77.62 EUR | |||
61 | NA310765 | 1 | SLANG SA | QW | 31.63 EUR | |||
62 | NA173266 | 1 | SLUITRING | QW | 15.67 EUR | |||
63 | NA173901 | 1 | STUK | QW | 11.62 EUR | |||
64 | NA175879 | 1 | HUIS HANDGREEP | QW | 11.62 EUR | |||
65 | NA265307 | 2 | SCHROEF | STAINLESS SCREW PANHEAD M4X20 | QW | 1.08 EUR | ||
66 | NA292098 | 1 | KOPPELSTUK | WATER SUPPLY STEEL AUX HANDLE DD | QW | 11.62 EUR | ||
67 | 330019-00 | 8 | SCHROEF | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 1.08 EUR | ||
68 | NA355763 | 1 | O'RING | O-RING 27.7x2.2 | QW | 4.73 EUR | ||
69 | NA161334 | 1 | O'RING | O-RING 42.2X2.4 | QW | 3.74 EUR | ||
70 | N499690 | 1 | QUICK CONNECT | QW | 4.73 EUR | |||
71 | NA707231 | 1 | MODUUL | SA MODULE BLEM | QW | 36.67 EUR | ||
72 | NA707233 | 1 | MODUUL | WTC TX - DIAMOMD DRILL FEM PNI | QW | 20.15 EUR | ||
73 | NA707234 | 1 | LED VERLICHTING | SA MULTIPLEXING BOARD | QW | 22.41 EUR | ||
302 | NA175752 | 1 | LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | VET | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QW | 44.86 EUR | ||
847 | NA418947 | 1 | SERVICESET | QW | 18.69 EUR | |||
861 | NA177440 | 1 | STELDOOS | QW | 71.17 EUR | |||
866 | N491552 | 2 | BATTERIJ 3 X 18V - 9.0AH - 162WH | DCB547-XJ | QW | 172.49 EUR | ||
871 | N473860 | 1 | LAADAPPARAAT | DCB118-QW | QW | 46.00 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.