DCG460X2 HAAKSE SLIJPER Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA216566 | 1 | HANDGREEP SA | QW | 20.15 EUR | |||
2 | NA381484 | 1 | SERVICESET | <WK27 2023 | QW | 117.87 EUR | ||
2 | NA216567 | 1 | TANDWIELKAST | >=WK27 2023 | QW | 56.06 EUR | ||
3 | NA374656 | 1 | ASHALS & MOER SA | SA SPINDLE NUT | QW | 13.24 EUR | ||
4 | NA216568 | 1 | MOTOR EN SCHAKELAAR | QW | 183.28 EUR | |||
5 | NA216569 | 1 | ROTOR SA | QW | 94.87 EUR | |||
6 | NA216571 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | >=WK27 2023 | QW | 83.36 EUR | ||
6 | NA381484 | 1 | SERVICESET | <WK27 2023 | QW | 117.87 EUR | ||
8 | NA179697 | 1 | BESCHERMKAP | 9" GRINDING | QW | 18.69 EUR | ||
9 | NA216780 | 1 | BESCHERMKAP | 9" CUTTING | QW | 24.74 EUR | ||
10 | 330019-74 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
11 | N494046 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
12 | NA216572 | 2 | VENTILATIEOPENENING | QW | 7.19 EUR | |||
13 | 330045-07 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
14 | 330019-04 | 8 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
15 | N033051 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
16 | NA105798 | 1 | AANSLUITBLOK | QW | 4.18 EUR | |||
17 | NA283517 | 1 | DEKSEL | QW | 26.18 EUR | |||
18 | N467560 | 1 | PLAAT | QW | 1.08 EUR | |||
19 | NA097380 | 1 | UITLAAT | QW | 4.18 EUR | |||
20 | NA097375 | 1 | SLUITRING | RUBBER WASHER | QW | 1.93 EUR | ||
21 | 605040-41 | 1 | LAGER | QW | 6.77 EUR | |||
22 | N132602 | 1 | SLUITRING SPECIAAL | QW | 1.08 EUR | |||
23 | NA013710 | 1 | RING | RETAINING RING | QW | 1.08 EUR | ||
24 | NA151830 | 1 | PLAAT | INTERMEDIATE PLATE | QW | 13.24 EUR | ||
25 | N412210 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
26 | NA097373 | 1 | KNOP | QW | 2.74 EUR | |||
27 | N263579 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
28 | N263699 | 1 | O'RING | QW | 1.08 EUR | |||
29 | NA013709 | 1 | PEN | QW | 2.87 EUR | |||
30 | 605040-79 | 1 | KOGELLAGER | QW | 4.18 EUR | |||
31 | N226986 | 1 | O'RING | QW | 3.22 EUR | |||
32 | NA013711 | 1 | O'RING | QW | 2.74 EUR | |||
34 | NA264682 | 1 | STATOR SA | QW | 48.87 EUR | |||
35 | N394333 | 1 | LENS | QW | 1.08 EUR | |||
42 | NA252487 | 1 | MOERSLEUTEL | QW | 5.74 EUR | |||
43 | N241543 | 1 | ZIJHANDGREEP | QW | 17.13 EUR | |||
44 | NA290949 | 1 | RING | RETAINING RING | QW | 1.08 EUR | ||
45 | NA267882 | 1 | HULS | QW | 9.77 EUR | |||
50 | NA155770 | 1 | TYPEPLAATJE | QW | 1.08 EUR | |||
51 | NA155775 | 1 | LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
52 | N883093 | 1 | LABEL | FOOT LABEL | QW | 1.08 EUR | ||
53 | NA246973 | 1 | LABEL | P&P LABEL | QW | 1.08 EUR | ||
54 | N456232 | 1 | LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
55 | NA156455 | 1 | LABEL | BRUSHLESS LABEL | QW | 1.08 EUR | ||
56 | N862626 | 1 | LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | VET | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QW | 44.86 EUR | ||
846 | N545570 | 1 | TUBE SILICONE | QW | 7.91 EUR | |||
866 | N491552 | 2 | BATTERIJ 3 X 18V - 9.0AH - 162WH | DCB547-XJ | QW | 172.49 EUR | ||
867 | N455001 | 1 | VEILIGHEIDSDOP | QW | 2.87 EUR | |||
871 | N408128 | 1 | LAADAPPARAAT | QW | 90.56 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.