DW432 75mm BELT SANDER Type 2 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398028-00SV | 1 | GEAR CASE | INCL. 120, 121 | QS | |||
2 | 330045-06 | 17 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
3 | 398097-00SV | 1 | SHAFT ASSEMBLY | QS | ||||
4 | 398050-00 | 1 | HENDEL | QS | 4.73 EUR | |||
5 | 398074-00 | 1 | VEER | QS | 3.74 EUR | |||
6 | 398064-00 | 1 | DOORVOER | QS | 1.93 EUR | |||
7 | 098023-25 | 1 | SCHROEF | QS | ||||
8 | 330021-07 | 1 | MOER | QS | 1.08 EUR | |||
9 | 330016-02 | 1 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
10 | 393745-00 | 1 | OPSPANTAFEL | QS | 26.18 EUR | |||
11 | 393758-00 | 1 | O'RING | QS | 1.08 EUR | |||
12 | 398094-00 | 1 | MOER | QS | 1.29 EUR | |||
13 | 398080-00SV | 1 | GRONDPLAAT | QS | 22.41 EUR | |||
14 | 398049-00 | 1 | KLEM | QS | 1.08 EUR | |||
15 | 153637-04 | 3 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
16 | 398065-00 | 1 | DEKSEL | QS | 4.73 EUR | |||
17 | 398076-01SV | 1 | ANKER & VENTILATOR | QS | 36.67 EUR | |||
19 | 402051-04SV | 1 | VELD | QS | 15.67 EUR | |||
20 | 393742-00 | 1 | VELDHUIS | QS | 5.74 EUR | |||
21 | 398045-01 | 2 | BRUSH 230V | QS | 6.77 EUR | |||
22 | 393747-00 | 1 | KAP | QS | 3.74 EUR | |||
23 | 949638-02 | 4 | DEMPER | QS | 1.08 EUR | |||
24 | 398105-00 | 1 | RING | QS | 2.74 EUR | |||
25 | 398108-00 | 2 | BORSTELHOUDER | QS | 22.41 EUR | |||
26 | 176951-00 | 4 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
27 | 072412-00 | 2 | STEKKER | QS | 1.08 EUR | |||
28 | 398036-00 | 1 | HANDLE | QS | 8.63 EUR | |||
29 | 615509-00 | 2 | ROL | QS | 1.93 EUR | |||
30 | 330019-14 | 9 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
31 | 398098-00 | 1 | BORGSCHROEF | QS | 1.93 EUR | |||
32 | 398117-01 | 1 | HANDGREEP SA | QS | 14.09 EUR | |||
33 | N918736 | 1 | KABELBESCHERMER | QS | 1.93 EUR | |||
34 | N409399 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 8.63 EUR | |||
35 | 380414-00 | 1 | KABELKLEM | QS | 1.08 EUR | |||
36 | N190572 | 1 | BEDIENINGMODULE SA | QS | 27.60 EUR | |||
37 | 330045-07 | 6 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
38 | 619242-00 | 1 | SCHAKELAAR | QS | 8.63 EUR | |||
40 | 609468-00 | 1 | OPLEGGER | QS | 2.87 EUR | |||
41 | 619714-01 | 1 | DRAAD SA | BLACK LEAD LONGER THAN WHITE | QS | 7.91 EUR | ||
42 | 398078-00 | 1 | LEAD WHITE | QS | 2.74 EUR | |||
43 | 398078-01 | 1 | LEAD WHITE | QS | 3.22 EUR | |||
44 | 398100-00 | 1 | AANSLUITBLOK | QS | 2.09 EUR | |||
45 | 330015-01 | 2 | MOER | QS | 1.08 EUR | |||
46 | 150036-01 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
47 | 393741-00 | 1 | AANDRIJFKATROL | QS | 4.73 EUR | |||
48 | 330015-04 | 1 | MOER | QS | 1.08 EUR | |||
49 | 398029-00 | 1 | RIEMAANDRIJVING | QS | 7.91 EUR | |||
50 | 398030-00 | 1 | POELIE | QS | 17.13 EUR | |||
51 | 330015-09 | 1 | MOER | QS | 1.08 EUR | |||
52 | 398096-00SV | 1 | SHAFT ASSEMBLY | QS | ||||
53 | 393753-00 | 3 | TANDWIEL | QS | 1.93 EUR | |||
54 | 393755-00 | 1 | TANDWIEL | QS | 3.22 EUR | |||
55 | N190571 | 1 | DRIJFAS SA | QS | 10.49 EUR | |||
56 | 393759-00 | 1 | PLAAT | QS | 1.93 EUR | |||
57 | N152124 | 1 | AANDRIJFKATROL | QS | 27.60 EUR | |||
58 | 605040-17 | 2 | KOGELLAGER | QS | 8.63 EUR | |||
59 | 385244-00 | 2 | KLEMRING | QS | 1.93 EUR | |||
60 | 640257-00 | 1 | YOKE SA | INCL. (2) 125 | QS | 34.38 EUR | ||
61 | 398068-00 | 1 | AFSTANDHOUDER | QS | 1.93 EUR | |||
62 | 614545-00 | 1 | ROL | INCL. 125 | QS | 13.24 EUR | ||
63 | 398039-00 | 1 | SCHACHT | QS | 4.18 EUR | |||
64 | 393752-01 | 1 | VERSTERKING | QS | 5.16 EUR | |||
65 | 606899-00 | 1 | MOER | QS | 1.08 EUR | |||
66 | 393746-00 | 1 | KAP | QS | 4.73 EUR | |||
67 | 393743-00SV | 1 | VENTILATOR | QS | ||||
69 | 330045-13 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
70 | 393749-01 | 1 | O'RING | QS | 4.73 EUR | |||
71 | 398027-01 | 1 | FRAME | QS | 34.38 EUR | |||
72 | 613099-00 | 2 | SCHROEF | QS | 1.93 EUR | |||
73 | 398083-00 | 1 | KAP | QS | 3.52 EUR | |||
74 | 398079-00 | 1 | KLEM | QS | 1.08 EUR | |||
75 | 330015-02 | 2 | MOER | QS | 1.29 EUR | |||
76 | 398070-00 | 1 | KNOP | QS | 3.22 EUR | |||
77 | 398071-01SV | 1 | RIEMAFDEKKING | Inc. 23,127,128 | QS | |||
80 | N117644 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QS | 2.87 EUR | |||
81 | 398107-00 | 1 | POTENTIOMETER SA | QS | 18.69 EUR | |||
82 | 398111-00 | 1 | CONDENSATOR | QS | 7.19 EUR | |||
83 | 617084-00 | 1 | PEN | QS | 1.08 EUR | |||
84 | 606902-00 | 1 | DOP | QS | 3.52 EUR | |||
85 | 636658-00 | 1 | KAP | QS | 2.87 EUR | |||
90 | N131017 | 1 | MOER | QS | 1.93 EUR | |||
104 | 398082-00 | 1 | HOUDER | QS | 7.91 EUR | |||
105 | 398072-00 | 1 | FRAME | QS | 8.63 EUR | |||
106 | 617085-00 | 1 | KLEM | QS | 3.74 EUR | |||
120 | N110359 | 2 | LAGER | QS | 4.18 EUR | |||
125 | N110359 | 4 | LAGER | QS | 4.18 EUR | |||
127 | 398115-00 | 1 | LABEL | QS | 1.93 EUR | |||
128 | N060667 | 1 | WAARSCHUWINGSLABEL | QS | 1.93 EUR | |||
800 | 283484-01 | 1 | VET | 32oz, EXXON CVJ | QS | 83.36 EUR | ||
800 | 761995-01 | 1 | VET | 180 Grams | QS | 29.91 EUR | ||
856 | 340608-01 | 1 | BELT 80 GRIT | QS | 5.74 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.